| Status | | Status |
|---|
| |
|---|
| colour | YellowGreen |
|---|
| title | STARTEDDelivered |
|---|
|
| | Target release date | | | Issues | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| jqlQuery | project = CCCME AND fixVersion = "Month April May 2019 - R13R14" ORDER BY updated DESC |
|---|
| count | true |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
|
|
GDPR : Create and calculate the contact last activity date | Issue Type | Priority | Process | Issue key | Short Description
| | Bug | High | Account & Contact | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-1012 |
|---|
|
| Issue when SAP updates request (invalid account) | | Low | Account & Contact | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2070 |
|---|
|
| Exception on account rollup if too many members | Medium | CEP | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2583 |
|---|
|
| CEP - Google analytics not tracking data | Lowest | Complaint Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2106 |
|---|
|
| Path display bug | High | Cross process | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2409 |
|---|
|
| "Edit group" button missing from Chatter Groups | | Story | High | Account & Contact | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2683 |
|---|
|
| Accounts - Conversion process, notification improvement | High | Account & Contact | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2685 |
|---|
|
| GDPR : Create and calculate the contact last activity date | High | Account & Contact | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2686 |
|---|
|
| GDPR: Data retension: Calculate the last order date | Medium | Customer Specific Requirement | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2229 |
|---|
|
| Versioning management of Customer specifc requirements for Aroma: Major changes | Medium | CEP | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2675 |
|---|
|
| Enable Reports and Tab for object Customer Product Association | Medium | Reporting | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2544 |
|---|
|
| Change Julien Andreolli ownership on report and dashboard | Low | Reporting | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2700 |
|---|
|
| Review adoption dashboard Deliver in Weekly release | High | Complaint Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-1322 |
|---|
|
| Review case team management on complaint for Commercial Assignee and Account Manager | Medium | Complaint Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2550 |
|---|
|
| Add ability to edit Tasks linked to Complaints to Quality Managers | Medium | Complaint Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2671 |
|---|
|
| Message not clear when have more than one Case for the same SAP Order / Delivery / Shipment / CPO | High | Quote Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2226 |
|---|
|
| Possibility to clone or delete a Quote Line item | Medium | Quote Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2295 |
|---|
|
| Modify the template sent to the CSR | High | Quote Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2326 |
|---|
|
| Add the Standard Offer to the quote | Highest | Quote Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2383 |
|---|
|
| Quote mass extraction to facilitate loading in SAP for WP1 | Low | Quote Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2427 |
|---|
|
| Make the field "GBU" read only in QLI | High | Quote Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2442 |
|---|
|
| Automatically fill in the BU for Peroxides | High | Customer Request Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2350 |
|---|
|
| gmail for lightning - possibility to create a customer request | High | Customer Request Management | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2702 |
|---|
|
| Fibras - New Types/Subtypes | High | Cross Process | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2525 |
|---|
|
| Study feasability for Business rule Self service | Medium | Security | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2247 |
|---|
|
| In User, field Region must be dependent of the Country and automatically populated like in Account | High | Security | | Jira |
|---|
| server | Jira |
|---|
| columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
|---|
| serverId | bbf5f9ee-7f3e-3274-bb6e-be12673f2166 |
|---|
| key | CCCME-2502 |
|---|
|
| GDPR - Consent information : Create an email campaign for consent collection from Pardot |
|