| Â PIÂ | JIRA Epic | Data Object |
|---|
/ Epic| / Engineer | Analyzed | Designed | Engineered | Tested | Documented |
|---|
TestedYounessTodoTodoFixing IssuesTodoProductYounessFixing IssuesTodo | 23 Q3 | MarketsTodo | |
| Sales Contract Data | Ayoub / Younes | Done | Done |
End UseTodo | |
24 Q2
| PC-178 | Sales Forecast to SpPÂ
| Pau / Younes | Done | Done |
RegionFixing Issues | Todo | Historical Data (COPA03 P&L Query) | Pau | Ram | Done | Done | | Done |
| PC-622 | Extend Master Data (TS, Aroma, CM) | Ayoub / Tuan | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-715 | Sales History (TS, Aroma, CM) | Pau / Tuan | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-738 | Sales Forecast (TS, Aroma, CM) | Pau / Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
PC-716 PC-717 | Sales History P&L Extension | Ayoub & Pau / Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-753 | Opportunity Data | Ayoub / Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-722 | CPC Master Data | Ayoub / Tuan | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
24 Q3 | | P&L Corrections | Pau / Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-867 | Budget Ingestion | Ayoub / Tuan | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-868 | Orderbook Ingestion | Ayoub / Tuan | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-873 | FL ICM Ingestion (COPA06) | Pau / Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-874 | BOM Ingestion (COPC04) | Pau / Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-869 | CPC Enrichment (All sources) | Ayoub / Tuan | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-966 | Plant Master Data | Pau / Tuan | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-1014 | Unified Customer | Ayoub / Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-925 | Gen AI enablement | Pau | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
24 Q4
| PC-929 | User Master Data | Pau | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-1028 | BOM enriched | Pau / Tuan | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-1035 | Kinaxis : Provide DS | Ayoub | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-1043 | Frozen Forecast | Pau / Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-1086 | Self Service access | Naveen | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-1088 | Orderbook Enriched | Pau | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-1037 | Unified Timeline Sales & Qty (History + Forecast) | Pau | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
25 Q1
| PC-1032 | Opportunities : Enhancement | Ayoub / Said | Done | Done | In Progress | In Progress | In Progress | Todo | Todo |
| PC-1299 | Price condition | Ayoub | In Progress | In Progress | Todo |
In ProgressSales Forecast | Azadeh | tbd| Todo |
| PC-1030 | FL ICM Enriched | Pau | Done | Done | In Progress | In Progress | Todo | Todo | Todo |
| PC-1219 | Forecast Manual correction file | Pau | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-1298 | Frozen Forecast (ICM) | Pau | Done | Done | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| PC-1297 | Unified Timeline (Sales & ICM) @CPC Level | Pau | Done | Done | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| PC-1302 | Budget Enriched | Pau | Done | Done | In Progress | In Progress | In Progress | Todo | Todo |
Forecast Price Build | Azadeh | Done | In Progress | Todo | |
| PC-1305 | Orderbook ICM | Ayoub | Done | Done | In Progress | In Progress | In Progress | Todo | Todo |
| PC-1309 | Frozen Orderbook | Ayoub | Done | Done | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| PC-1304 | Data Lake / Talend migration (SP19) | Ayoub / Naveen | Done | Done | In Progress | In Progress | In Progress |
Todo23 Q4 (tbc) | | PC-1304 | Data Sources migration (SP19) | Ayoub | Done | In Progress | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| PC-1310 | Frozen Historical sales | Ayoub | Done | Done | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
TBD
|
| Unit Costs at CPC | Pau | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Consoview PO2 |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Companies Master Data |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Orderline Object |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Unified timeline @BOM Level |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Forecast Accuracy |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Maestro ingestion |
| Todo |
Novecare AI datasetMarket Cluster (SpP)
| Forecast query rebuild (based on Maestro) |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| VPV |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| VPV vs Budget |
| Todo | Todo | Todo | Todo |
H4 Product Hierarchy (SpP)| Todo | Todo | Todo |
| BFR06 Transactions |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Contract Vs Sales |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Data loading monitoring |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Snapshots strategy |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| CMMC Level 1 compliance |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Forecast Rebates |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Price list / Margin List |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
|
| Price floor / Margin Floor |
| Todo |
SpP AI datasetUnit of Measure Conversion |
| Opportunities Vs Sales |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
Orderbook
| Data Quality Outliers |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Access rights centralization |
Plants
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
24 Q1 | Bill of Material
| Self service for all users |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
Manuf Query (COPA07)
| Pricing Campaign |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Quotes |
Opportunity Pipeline
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Link Quotes to Sales |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
Contracts| Todo |
| Switch manual files to sustainable solution |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Historical sales snapshot comparaison Dataset |
| Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
24 Q2