| Balance sheet |
| P&L |
|---|
| Assets | Liabilities |
| Expenses | Income |
| 11+12= Intangible + Tangible assets |
|
| 60= Purchases + Inventory variations | 70= Turnover |
| 15= Investments & shares |
|
| 61= Goods & Services |
|
| 17= External financial receivables |
|
| 62= Wages, salaries, social costs & pensions |
|
| 20+21= Finished goods + other inventories |
|
|
| 72= Fixed assets production |
| 22= Trade receivables | 23= Trade Payables |
| 630 to 633= Depreciation & write downs |
|
| 241= Miscellaneous debtors | 245= Miscellaneous creditors |
| 635 to 639= Provisions | 735= Provisions |
| 270+271= Deferred expenses + Accrued income | 272 to 276= Accrued expenses + deferred income |
| 64= Miscellaneous operating expenses | 74= Miscellaneous operating income |
| 3= Shareholders equity |
| 65= Financial expenses | 75= Financial income |
| 40= Provisions |
| 66= Non recurring expenses | 76= Non recurring income |
| 411= Deferred tax assets | 410= Deferred tax liabilities |
| 67= Taxes on income | 77= Tax adjustments |
| 451= Taxes receivable | 455= Taxes payable |
| 68= Transfer to deferred taxes | 78= Withdrawal from deferred taxes |
| 470= Dividends receivable | 471= Dividends payable |
| 69= Allocations and Withdrawals | 79= 69= Allocations and Withdrawals |
| 5= Treasury |
|
|
|
|