For the Group’s purposes, the components are as follows:
ASSETS
| EN | FR |
A46110 | Financial instruments operational, Cash Flow Hedge - Debit | Instruments financiers s/Opérationnel, Cash Flow Hedge - Débit |
A46111 | Financial instruments financing, Cash Flow Hedge - Debit | Instruments financiers s/Financement, Cash Flow Hedge - Débit |
A46112 | Financial instruments operational, Trading - Debit | Instruments financiers s/Opérationnel, Trading - Débit |
A46113 | Financial instruments financing, Trading - Debit | Instruments financiers s/Financement, Trading - Débit |
| Financial instruments - Debit | Instruments financiers - Débit |
A47100 | Accrued interests receivable | Intérêts courus à recevoir |
A55100 | Marketable securities > 3 months | Titres de placement - Autres actifs financiers courants > 3 mois |
A55101 | Bonds and treasury bills > 3 months | Obligations et Bons du Trésor > 3 mois |
A59510 | Other current financial assets - Write-down | Autres actifs financiers courants - Réduction de valeur |
TOT-A550 | Other current financial assets | Autres actifs financiers courants |
A46120 | Assets-Held-for-Sale | Actifs classés comme détenus en vue d'être cédés |
LIABILITIES
| EN | FR |
L46910 | Financial instruments operational, Cash Flow Hedge - Credit | Instruments financiers s/Opérationnel, Cash Flow Hedge - Crédit |
L46911 | Financial instruments financing, Cash Flow Hedge - Credit | Instruments financiers s/Financement, Cash Flow Hedge - Crédit |
L46912 | Financial instruments operational, Trading - Credit | Instruments financiers s/Opérationnel, Trading - Crédit |
L46913 | Financial instruments financing, Trading - Credit | Instruments financiers s/Financement, Trading - Crédit |
| Financial instruments - Credit | Instruments financiers - Crédit |
L47200 | Accrued interests payable | Intérêts courus à payer |
L51900 | Banks - Credit | Banques - Crédit |
L56000 | Long-term loans payable - Short-term portion | Emprunts à long terme - Partie court terme |
L56010 | Lease debts long term - Short-term portion | Dettes leasing long terme - Partie court terme |
| L56030 | Long-term lease debts - short-term portion - IFRS 16 | Passifs locatifs long terme - partie court terme - IFRS 16 |
L57000 | Short-term loans payable | Emprunts à court terme |
L58200 | Treasury accounts - Credit | Fonds de trésorerie - Crédit |
STOT-L500 | Current financial debts & loans | Emprunts & dettes financières courant |
L47120 | Liabilities associated with assets Held-for-Sale | Passifs classés comme détenus en vue d'être cédés |
INCLUDE