Material data in the Data Lake is composed of 6 different table views:
Project Space: prj-data-pricing-dev
See how this entity relates to the others in the pricing data model here.
View ID: prj-data-pricing-dev.DataOcean.V_DIM_material_type
| fullname | mode | type | description |
|---|---|---|---|
| material_type_key | STRING | ||
| material_type_id | STRING | ||
| source_system_id | STRING | ||
| material_type_name | STRING | ||
| meta_source_system | STRING | ||
| inserted_date | TIMESTAMP | ||
| updated_date | TIMESTAMP | ||
| delete_flag | BOOLEAN |
View ID: prj-data-pricing-dev.DataOcean.V_DIM_package_type
| fullname | mode | type | description |
|---|---|---|---|
| package_type_key | STRING | ||
| package_type_id | STRING | ||
| source_system_id | STRING | ||
| package_type_name | STRING | ||
| meta_source_system | STRING | ||
| inserted_date | TIMESTAMP | ||
| updated_date | TIMESTAMP | ||
| delete_flag | BOOLEAN |
View ID: prj-data-pricing-dev.DataOcean.V_DIM_product_line
| fullname | mode | type | description |
|---|---|---|---|
| product_line_key | STRING | ||
| product_line_id | STRING | ||
| product_line_name | STRING | ||
| meta_source_system | STRING | ||
| inserted_date | TIMESTAMP | ||
| updated_date | TIMESTAMP | ||
| delete_flag | BOOLEAN |
View ID: prj-data-pricing-dev.DataOcean.V_DIM_material_group
| fullname | mode | type | description |
|---|---|---|---|
| material_group_key | STRING | ||
| material_group_id | STRING | ||
| source_system_id | STRING | ||
| material_group_name | STRING | ||
| meta_source_system | STRING | ||
| inserted_date | TIMESTAMP | ||
| updated_date | TIMESTAMP | ||
| delete_flag | BOOLEAN |
View ID: prj-data-pricing-dev.DataOcean.V_DIM_material
| fullname | mode | type | description |
|---|---|---|---|
| material_key | STRING | ||
| material_id | STRING | ||
| source_system_id | STRING | ||
| material_name | STRING | ||
| arch_type | STRING | ||
| material_type_key | STRING | ||
| material_type_id | STRING | ||
| material_type_name | STRING | ||
| base_unit_of_measure | STRING | ||
| product_line_e2e | STRING | ||
| commercial_material_group_id | STRING | ||
| commercial_material_group_name | STRING | ||
| product_line_01_key | STRING | ||
| product_line_01_id | STRING | ||
| product_line_01_name | STRING | ||
| product_line_02_key | STRING | ||
| product_line_02_id | STRING | ||
| product_line_02_name | STRING | ||
| product_line_03_key | STRING | ||
| product_line_03_id | STRING | ||
| product_line_03_name | STRING | ||
| product_line_04_key | STRING | ||
| product_line_04_id | STRING | ||
| product_line_04_name | STRING | ||
| product_line_05_key | STRING | ||
| product_line_05_id | STRING | ||
| product_line_05_name | STRING | ||
| product_line_06_key | STRING | ||
| product_line_06_id | STRING | ||
| product_line_06_name | STRING | ||
| product_family_code | STRING | ||
| material_group_key | STRING | ||
| material_group_id | STRING | ||
| material_group_name | STRING | ||
| material_group_package_type_id | STRING | ||
| material_group_package_type_name | STRING | ||
| hierarchy4 | STRING | ||
| product_hierarchy_key | STRING | ||
| product_hierarchy_id | STRING | ||
| product_hierarchy_name | STRING | ||
| package_type_key | STRING | ||
| package_type_id | STRING | ||
| package_type_name | STRING | ||
| meta_source_system | STRING | ||
| inserted_date | TIMESTAMP | ||
| updated_date | TIMESTAMP | ||
| delete_flag | BOOLEAN |
View ID: prj-data-pricing-dev.DataOcean.V_DIM_product_hierarchy
| fullname | mode | type | description |
|---|---|---|---|
| product_hierarchy_key | STRING | ||
| product_hierarchy_id | STRING | ||
| source_system_id | STRING | ||
| product_hierarchy_name | STRING | ||
| meta_source_system | STRING | ||
| inserted_date | TIMESTAMP | ||
| updated_date | TIMESTAMP | ||
| delete_flag | BOOLEAN |
-