| PI | Data Object / Epic | Analyzed | Designed | Engineered | Documented | Tested | Deployed |
|---|
| Q2 | Customer | Done | Done | Done | In Progress | In Progress | Done |
| Product | Done | Done | Done | In Progress | In Progress | Done |
| GBU | Done | Done | Done | In Progress | In Progress | Done |
| Exchange Rate | Done | Done | Done | In Progress | In Progress | Done |
| Q3 | Markets | Done | Done | Done | In Progress | Todo | Todo |
| End Use | Done | Done | Done | In Progress | Todo | Todo |
| Region | Done | Done | Done | In Progress | Todo | Todo |
| Historical Data (P&L Query?) | Done | In Progress | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Sales Forecast | Done | In Progress | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Forecast Price Build | Done | In Progress | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Q4 | Unit of Measure Conversions |
|
|
|
|
|
|
| Bill of Material |
|
|
|
|
|
|
| Orderbook |
|
|
|
|
|
|
| Opportunity Pipeline |
|
|
|
|
|
|
| Market Cluster (SpP) |
|
|
|
|
|
|
| H4 Product Hierarchy (SpP) |
|
|
|
|
|
|