| Domain | Data Object | Solution owner | Data Owner (contact person) | SCo Data Ocean | Pricing Data Lake | Lab Booster Data Lake | Carbon Footprint Data Lake | Star Tek Data Lake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared & Structured Reference | Data Ocean | Pricing | Lab Booster | PCF | Star Tek | |||
| GBU | ||||||||
| Geography | ❔ | |||||||
| Market | ||||||||
| Unit of Measure | ||||||||
| Incoterms | ||||||||
| Marketing & Sales | Data Ocean | Pricing | Lab Booster | PCF | Star Tek | |||
| Customer | 💡 (Manual entry) | |||||||
| Customer Segmentation | 💡 | |||||||
| Account Manager | | | ||||||
| Sales Order | ||||||||
| Sales Contract | ||||||||
| Sales Forecast | ||||||||
| Sales History | ||||||||
| Opportunity | ||||||||
| Campaign | ||||||||
| Quote | ||||||||
| Finance | Data Ocean | Pricing | Lab Booster | PCF | Star Tek | |||
| Procurement | Data Ocean | Pricing | Lab Booster | PCF | Star Tek | |||
| Material / Product | ❔ | |||||||
| Product Hierarchy | ❔ | |||||||
| Solvay Users | 💡 (manual entry) | |||||||
| Inventory - Raw Ingredients |
| |||||||
| Industrial | Data Ocean | Pricing | Lab Booster | PCF | Star Tek | |||
| Bill of Materials | ||||||||
| Energy | ||||||||
| Sustainability | Data Ocean | Pricing | Lab Booster | PCF | Star Tek | |||
| Research & Innovation | Data Ocean | Pricing | Lab Booster | PCF | Star Tek | |||
| Experiment | ||||||||
| Samples | ||||||||
| Tests & Test Results | ||||||||
| Chemical inventory | ||||||||
| Equipment | ||||||||
| BU/R&I Growth Initiative | ||||||||
| R&I Project | ||||||||
| Program | ||||||||
| Export Control Group | ||||||||