Description | SPRINT - PtP: Prov. PO Analysis (Core Query) |
|---|---|
| Technical Name | BW_QRY_MV_PROVG_0006 |
Application | SPRINT - PtP |
Info-provider | MV_PROVG |
Usage type | Direct execution in analyser |
Expected users |
This query is a split of core query BW_QRY_MV_PROVG_0001.
| Tab | Screenshot | Comment |
|---|---|---|
| Display | ![]() | |
| Rows/Columns | ![]() | |
| Value Display | ![]() | |
| Planning | ![]() | |
| Extended | ![]() |
Variable Name | Info-object | Selection Type | Required | Description/Explanation |
|---|---|---|---|---|
PO Creation Date | C_PO_ITM__0ERDAT | Interval | YES | Choose interval on PO creation date |
| Vendor Zone (PUR) | C_VENDID__C_PZONE | Selection Option | No | |
| Country Attribut Purch. Zone | C_ORIGCTY__C_PZONE | Selection Option | No | |
| Source System | 0LOGSYS | Several Single Values | No | |
| Company code | C_COMPCDE | Selection Option | No | |
| Site | C_PSITE | Selection Option | No | |
| Plant | C_PLANT | Selection Option | No | |
| Material | C_MATNR2 | Selection Option | No |
|
| Material Group | C_MAT_GRP | Selection Option | No | |
| Material Type | C_MATNR2__C_MAT_TYP | Selection Option | No | |
| Purchasing Group | C_PUR_GRP | Selection Option | No | |
| Purchase Organisation | C_PUR_ORG | Selection Option | No | |
| Vendor PRS | C_VENDID__C_VENDPRS | Selection Option | No | |
| Vendor | C_VENDID | Several Single Values | No | |
| Vendor Country | 0COUNTRY | Selection Option | No | |
| Vendor Class | C_VENDID__C_VENCLS | Several Single Values | No | |
| PO Number | 0DOC_NUM | Selection Option | No | |
| PO Item Category | C_PO_ITM__C_PSTYP | Selection Option | No | |
| Purchase Doc Type | C_BSART | Selection Option | No | |
| Capex flag | C_WBS_EL2__C_WBSE_TP | Single value | No | |
| Purchase Request | C_PURRQT | Selection Option | No | |
| SAP Contract | C_AGRNBR | Selection Option | No | |
| Purch. Inforecord (PIR) | C_PURIFR | Selection Option | No | |
| Domain | C_DOMAIN | Selection Option | No | |
| Segment | C_SEGT | Selection Option | No | |
| Order Acknowl. Reqrm | C_PO_ITM__C_KZABS | Single Value | No | |
| PO Item Created by | C_PO_ITM__OCREATEDBY | Selection Option | No | |
| PO Origin of Needs | C_PO_ITM__C_ORICDE | Selection Option | No | |
| PO Created By | C_PO_ITM__0USERNAME | Selection Option | No | |
| Global Business Unit | C_SUBACT2__CPFCTR1_2 | Selection Option | No |

| Object | Filter Value | Explanation |
|---|---|---|
| InfoProvider | = C_PURRQI = CR_PUSL1 = CR_PUSL2 = CR_PUSL3 | |
| Vendor | <> [P000000000 - P999999999] | |
| Vendor Class | <> S | |
| Vendor Account Group | <> KRED <> PERS <> Z012 <> Z013 <> ZSET <> ZZCP <> ZZPE |

1.05 % of Electronic PO Creation-Auto = ( Auto-PO Creation (ME29, ME59N) (A) + Auto-PO Creation (Non E-Catalogue) (B) ) %A ( Auto-PO Creation (ME59, ME59N) (A) + Auto-PO Creation (Non E-Catalogue) (B) + Auto-PO Creation (E-Catalogue) (C) + Auto-PO Creation (Manual) (D) )
Ratio | is composed by KF or CKF or RKF | With Restriction |
|---|---|---|
| A | BW_RKF_MV_PROVG_0022 (A1) Auto-PO Creation (ME59, ME59N) |
|
| A1 | BW_RKF_MV_PROVG_0011 (E) Nb of PO
|
|
| B | BW_RKF_MV_PROVG_0024 (B1) Auto-PO Creation (Non E-Catalogue)
| Variables:
|
| B1 | BW_RKF_MV_PROVG_0011 (E) Nb of PO | ![]() |
| C | BW_RKF_MV_PROVG_0026 (C1) Auto-PO Creation (E-Catalogue) | ![]() |
| C1 | BW_RKF_MV_PROVG_0011 (E) Nb of PO | ![]() |
| D | BW_RKF_MV_PROVG_0025 (D1) Auto-PO Creation (Manual) | ![]() |
| D1 | BW_RKF_MV_PROVG_0011 (E) Nb of PO | ![]() |
| E | Summation of 1 aggr. by 0DOC_NUM (BW: Document Number) |
1.05 % of Electronic PO Creation-Electronic = Auto-PO Creation (E-Catalogue) (C) %A ( Auto-PO Creation (ME29, ME59N) (A) + Auto-PO Creation (Non E-Catalogue) (B) + Auto-PO Creation (E-Catalogue) (C) + Auto-PO Creation (Manual) (D) )
Characteristics
Condition Name | Active By default | Key Figure (Structure) | Operator | Value | Characteristic Assignement |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter <> 0 | Yes | Counter | Not equal | 0 | All characteristics in the drilldown Independcy |