New inventory model responsible for providing data from both source system, PF1 and WP1, in a single model. It works at operational detailed level (material document) and also non cumulative evolution data (at batch level).
This model gives the stock according to the type of movement/processing like mentioned by SAP papers regarding the new inventory, coming from 2LIS_03_BX / 2LIS_03_BF, such as to perform the valuations and revaluations according to the changes in price definition in the material x plant x valuation type and reference dates from MBEW / MBEWH.
Around 200 worldwide users and running the reports ~400 times per month.
List of application role + menu role and explanation if we have several applications role with specials rules.
Role Code | Role Description | Explanation |
|---|---|---|
| ZR_RCS_CA_M03 | IM Stocks | Menu role |
List of authorization objects mandatory for the application.
Authorization object | Explanation |
|---|---|
| C_COMPCDE__C_AUTHMA | Company authorization scope |
| C_PLANT__C_AUTHMA | Plant authorization scope |
| CPFCTR1_2 | Business unit |

All aDSO above the acquisition layer (basically a provider with the same fileds from datasource) uses an infosource in the link to become easier the implementation of different type of code: AMDP (recommend for look up at db level) and ABAP (better in treatments at row level).
Provider used for presenting the informations at material document level, could be used by operational reports showing the movements details for a specific period.
AMDP
ABAP ME: ZCL_IMMM_BUSN=>ME_ABIMMM03
Acquisition layer presenting all the prices variation according to the tables MBEWH and MBEW and their respective change date.
ABAP
Propagation layer used to present the difference of unit price among the calendar days.
AMDP
Non cumulative provider to present the stock evolution at quantity and value information.
AMDP
Provider used to create the balance from the initial stock according to the quantities available in the non cumulative, the process creates a record with the difference of quantities into the first posting date available according to the key in the provider ABMMIM02*.
AMDP
CPIMMM01 has 3 main datasource loading and all the process is available in the process chain PC_MMIM_00.

The INIT process is quite different because it should be performed as a sequential process, due to the balance process based on the pointer from datasource 2lis_03_bx

The stock level (movements and revaluation) are available by update in the process chain PC_MMIM_00 and it is part of the flow follows the D4 frequently loaded data schedule. (it is under PC RCP_MMIC)
There are 2 main process chains that load the stock cubes, which are
| Technical Query Name | Query Name | Detail |
| BW_QRY_CPIMMM01_0004 | MM-IM: Master Query (Core) | Master query with all the main objects available in the composite |
| BW_QRY_CPIMMM01_0005 | MM-IM: Slow Movements Obsolete Goods (SMOG) (Core) | Slow movements, obsolete and block batches view |
| BW_QRY_CPIMMM01_0003 | MM-IM: SMOG Evolution 3 months (Core) | Slow movements, obsolete and block batches view evolution |
| BW_QRY_CPIMMM01_0011 | MM-IM: SMOG Evolution (Only Sotck Type) | Query used as source for provider ABMMIM07* for the blocked stock |
| BW_QRY_CPIMMM01_0007 | MM-IM: Actual Volume Produced (E2E VC Dashboard) | |
| QV_BW_QRY_CPIMMM01_0001 | MM-IM: Usage Decision (QV Query) | Query source for Qlik application for Quality Dashboard UD KPI. |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0001 | MM-IM: SAC Dashboard Detail (Core) | Query source for full load in the model Total Stock (detail) in SAC |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0002 | MM-IM: SAC Dashboard Detail (M-1 > M) (Core) | Query source for delta in the model Total Stock (detail) in SAC |
Main key figures
| Restrict Key Figure | Description | Object | SIGN | OPT | Value |
| BW_RKF_CPIMMM01_0003 | Issued Quantity: Blocked Stock | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0004 | Stock in Quality Inspection | 0STOCKCAT | I | EQ | # |
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | U | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0005 | Received Quantity: Stock in Quality Inspection | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0006 | Issued Quantity: Stock in Quality Inspection | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0007 | Stock in Transit | 0STOCKTYPE | I | EQ | F |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0008 | Received Quantity: Stock in Transit | 0STOCKTYPE | I | EQ | H |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0009 | Issued Quantity: Stock in Transit | 0STOCKTYPE | I | EQ | H |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0010 | Unrestricted Stock | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0011 | Vendor Consi Consumption | 0BWAPPLNM | I | EQ | MM |
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03S | ||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03R | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 100 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 101 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 104 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 105 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 106 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 110 | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 0STOCKRELEV | I | EQ | 1 | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0CPSVLC | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0012 | Scrap Quantity | 0BWAPPLNM | I | EQ | MM |
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03S | ||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03R | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0CPQUABU | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 551 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 552 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 553 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 554 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 555 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 556 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0013 | Scrap Value | 0BWAPPLNM | I | EQ | MM |
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03S | ||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03R | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0CPSVLC | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 556 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 555 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 554 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 553 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 552 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 551 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0014 | Project Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0015 | Sales Order Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0016 | Returnable Transport Packaging in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | M |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0017 | Returnable Packaging Stock at Customer in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | U | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0018 | Stock of Material provided to Vendor in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0019 | Stock in Quality Inspection (own Storage) | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0020 | Project Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0021 | Sales Order Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0022 | Returnable Transport Packaging Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | M |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0023 | Project Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0024 | Sales Order Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0025 | Vendor Consignment Stock Quantity Receipt | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0030 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0026 | Vendor Consignment Stock Quantity Issued | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0031 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0027 | Vendor Consignment Stock | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0028 | Vendor Consignment Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0029 | Vendor Consignment Stock Unrestricted | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0030 | Vendor Consignment Stock Restricted | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0031 | Vendor Consignment Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0032 | Consignment Stock at Customer Quantity Receipt | 0STOCKTYPE | I | EQ | L |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | M | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0030 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0033 | Consignment Stock at Customer Quantity Issued | 0STOCKTYPE | I | EQ | M |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0031 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0034 | Consignment Stock at Customer | 0STOCKTYPE | I | EQ | M |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0035 | Consignment Stock at Customer in Q | 0STOCKTYPE | I | EQ | L |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0036 | Consignment Stock at Customer Unrestricted | 0STOCKTYPE | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0037 | Consignment Stock at Customer Restricted | 0STOCKTYPE | I | EQ | M |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0038 | Quantity of Valuated Project Stock (Total) | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0039 | Quantity of Valuated Project Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0040 | Quantity of Valuated Project Stock, Unrestricted | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0041 | Quantity of Valuated Project Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0043 | Quantity of Valuated Sales Order Stock (Total) | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0042 | Quantity of Valuated Project Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0044 | Quantity of Valuated Sales Order Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0045 | Quantity of Valuated Sales Order Stock, Unrestricted | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0046 | Quantity of Valuated Sales Order Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0047 | Quantity of Valuated Sales Order Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0068 | Stock by type (SMOG) | 0STOCKTYPE | I | EQ | C |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0069 | Receipt Cons Stock (Cat) | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0070 | Receipt Cons Stock (Type) | 0STOCKCAT | I | EQ | # |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0071 | Issued Cons Stock (Cat) | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0072 | Issued Cons Stock (type) | 0STOCKCAT | I | EQ | # |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0073 | Consgt Tot Stock (Cat) | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0074 | Consgt Tot Stock (Type) | 0STOCKCAT | I | EQ | # |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0075 | Total Stock (Convertible) | 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK |
| C_FLAG | I | EQ | # | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0077 | Quantity Total Stock (in transit conv. PE) | 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0019 |
| CPFCTR1_2 | I | EQ | PE | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0076 | Quantity Valuated Stock | 0STOCKRELEV | I | EQ | 1 |
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0078 | Quantity Total Stock (in transit other) | 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0019 |
| CPFCTR1_2 | E | EQ | PE |
| Calculated Key Figure | Description | Formula | Aggregation | Conversion |
|---|---|---|---|---|
| BW_CKF_CPIMMM01_0001 | Scrap Proportion of Total Stock Value | "[BW_RKF_CPIMMM01_0013] Scrap Value" %A ("[BW_CKF_CPIMMM01_0017] Value Tot Stock" + "[BW_RKF_CPIMMM01_0013] Scrap Value") | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0002 | Scrap Proportion of Total Stock Quantity | "[BW_RKF_CPIMMM01_0012] Scrap Quantity" %A ('0TOTALSTCK' + "[BW_RKF_CPIMMM01_0012] Scrap Quantity") | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0003 | Material Range of Coverage in Days | '0TOTALSTCK' / '0ISSTOTSTCK' * 365 | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0004 | Average Stock Quantity | '0ISSTOTSTCK' | Average: 0CALDAY | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0005 | Inventory Aging | "[BW_CKF_CPIMMM01_0004] Average Stock Quantity" %A '0ISSTOTSTCK' | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0006 | Blocked Stock (PUQ) | [BW_RFK_CPIMMM01_0001] Blocked Stock | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0007 | Stock in Quality Inspection (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0004] Stock in Quality Inspection | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0008 | Stock In Transit (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0007] Stock in Transit | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0009 | Unrestricted Stock (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0010] Unrestricted Stock | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0010 | Vendor Consi Consumption (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0011] Vendor Consi Consumption | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0011 | Scrap Quantity (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0012] Scrap Quantity | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0012 | Val Stock Issue (CP) | 'K_VALISS' | N/A | Currency: CTK_GS04 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0013 | Val Stock Receipt (CP) | 'K_VALREC' | N/A | Currency: CTK_GS04 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0014 | Scrap Value (CP) | [BW_RKF_CPIMMM01_0013] Scrap Value | N/A | Currency: CTK_GS04 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0015 | Val Tot Stock (CP) | IF("[BW_CKF_CPIMMM01_0017] Value Tot Stock" <> 0; "[BW_CKF_CPIMMM01_0017] Value Tot Stock"; 0) | N/A | Currency: CTK_GS04 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0016 | Qty Tot Stock (PUQ) | IF('0TOTALSTCK' <> 0; '0TOTALSTCK'; 0) | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0017 | Value Tot Stock | 'K_VALTOT' | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0018 | Receipt Total Stock (PUQ) | '0RECTOTSTCK' | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0019 | Quantity Total Stock (+ in transit) | 0TOTALSTCK' + "[BW_CKF_CPIMMM01_0020] Quantity Stock (in transit)" | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0020 | Quantity Stock (in transit) | 'K_QIBTRAN' + 'K_QOBTRAN' | Summation: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0021 | Issue Total Stock (PUQ) | '0ISSTOTSTCK' | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0022 | Cnsgt stock qty (PUQ) | [BW_CKF_CPIMMM01_0032] Consignt Stock Qty | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0023 | SMOG (Slow moving) | IF(("[VF_0DATE_0001] End of month (V_0CALMONTH_0008)" - "[ZSVR_IA_BATCH2MFDT] Batch2 Manufacture Date (Replacement)") > 365 AND "[ZSVR_IA_BATCH2MFDT] Batch2 Manufacture Date (Replacement)" > DATE(730237) AND '0TOTALSTCK' <> 0; ("[VF_0DATE_0001] End of month (V_0CALMONTH_0008)" - "[ZSVR_IA_BATCH2MFDT] Batch2 Manufacture Date (Replacement)") * '0TOTALSTCK'; 0) | Counter: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0024 | SMOG (Obsolete) | IF("[VF_0DATE_0001] End of month (V_0CALMONTH_0008)" > "[VF_C_BATCH_2_001] Date of expiration" AND "[VF_C_BATCH_2_001] Date of expiration" > DATE(730237) AND '0TOTALSTCK' <> 0; ("[VF_0DATE_0001] End of month (V_0CALMONTH_0008)" - "[VF_C_BATCH_2_001] Date of expiration") * '0TOTALSTCK'; 0) | Counter: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0025 | SMOG (Type) | NODIM("[BW_RKF_CPIMMM01_0068] Stock by type (SMOG)") <> 0 | Counter: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0026 | SMOG | IF(("[BW_CKF_CPIMMM01_0023] SMOG (Slow moving)" + "[BW_CKF_CPIMMM01_0024] SMOG (Obsolete)" + "[BW_CKF_CPIMMM01_0025] SMOG (Type)") > 0; 1; 0) | Counter: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0027 | Count batch (with stock) | '0TOTALSTCK' | Counter: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0028 | Amount SMOG | [BW_CKF_CPIMMM01_0017] Value Tot Stock * NODIM("[BW_CKF_CPIMMM01_0026] SMOG") | Summation: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0029 | Quantity SMOG | '0TOTALSTCK' * NODIM("[BW_CKF_CPIMMM01_0026] SMOG") | Summation: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0030 | Receipt Cons Stock | "[BW_RKF_CPIMMM01_0069] Receipt Cons Stock (Cat)" + "[BW_RKF_CPIMMM01_0070] Receipt Cons Stock (Type)" | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0031 | Issued Cons Stock | "[BW_RKF_CPIMMM01_0071] Issued Cons Stock (Cat)" + "[BW_RKF_CPIMMM01_0072] Issued Cons Stock (type)" | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0032 | Consignt Stock Qty | "[BW_RKF_CPIMMM01_0073] Consgt Tot Stock (Cat)" + "[BW_RKF_CPIMMM01_0074] Consgt Tot Stock (Type)" | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0033 | SMOG (Slow moving) M-1 | IF(("[VF_0DATE_0002] End of month - 1 (V_CALMONTH_0008)" - "[ZSVR_IA_BATCH2MFDT] Batch2 Manufacture Date (Replacement)") > 365 AND "[ZSVR_IA_BATCH2MFDT] Batch2 Manufacture Date (Replacement)" > DATE(730237); ("[VF_0DATE_0002] End of month - 1 (V_CALMONTH_0008)" - "[ZSVR_IA_BATCH2MFDT] Batch2 Manufacture Date (Replacement)") * '0TOTALSTCK'; 0) | Counter: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0034 | SMOG (Obsolete) M-1 | IF("[VF_0DATE_0002] End of month - 1 (V_CALMONTH_0008)" > "[VF_C_BATCH_2_001] Date of expiration" AND "[VF_C_BATCH_2_001] Date of expiration" > DATE(730237); ("[VF_0DATE_0002] End of month - 1 (V_CALMONTH_0008)" - "[VF_C_BATCH_2_001] Date of expiration") * '0TOTALSTCK'; 0) | Counter: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0035 | SMOG (Slow moving) M-2 | IF(("[VF_0DATE_0003] End of month - 2 (V_CALMONTH_0008)" - "[ZSVR_IA_BATCH2MFDT] Batch2 Manufacture Date (Replacement)") > 365 AND "[ZSVR_IA_BATCH2MFDT] Batch2 Manufacture Date (Replacement)" > DATE(730237); ("[VF_0DATE_0003] End of month - 2 (V_CALMONTH_0008)" - "[ZSVR_IA_BATCH2MFDT] Batch2 Manufacture Date (Replacement)") * '0TOTALSTCK'; 0) | Counter: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0036 | SMOG (Obsolete) M-2 | IF("[VF_0DATE_0003] End of month - 2 (V_CALMONTH_0008)" > "[VF_C_BATCH_2_001] Date of expiration" AND "[VF_C_BATCH_2_001] Date of expiration" > DATE(730237); ("[VF_0DATE_0003] End of month - 2 (V_CALMONTH_0008)" - "[VF_C_BATCH_2_001] Date of expiration") * '0TOTALSTCK'; 0) | Counter: C_PLANT C_MATNR2 0LOGSYS C_BATCH2 | N/A |
