Sources | SLA Infrastructure Compliance |
|---|---|
Manual file: | https://doc.google.com/spreadsheets/d/1gMoAqu2ote_1L9Q1JQnZ1DwHSFPBq26ZeTrv9EDHgbA/edit#gid=55 |
Refresh frequency | Monthly |
Sources | IS Costs vs Group Revenue |
|---|---|
BW (IS Costs): | BW_QRY_MPR_FC001_RBS_0022 |
BW Filters: | 2-FUNCTION- ZCBS-FSIS (SBS Digital & IT) : ALL- ZCBS-FGG (SBS Transversal) :3-SubFunction Grouping- ZFGGRS (SBS Info Risks & Security)- ZFGGUC (User Solution & Change, Cust)- ZCBS-SFI (SBS – SL Finance) :3-SubFunction Grouping- ZSFIISP (SL – FIN – IS, Simp & PP)- ZCBS-SHR (SBS – SL HR) :3-SubFunction Grouping- ZSHRIS (SL – HR-IS)- ZCBS-SPU (SBS – SL PUR) :3-SubFunction Grouping- ZSPURD (SL PUR – Design & IS)- ZCBS-SPM (SBS – SL PROJ MGT) : ALL- ZCBS-PRJ (SBS – Project Costs) : ALL- ZCBS-TSA (SBS – TSA & Rebilling) :3-SubFunction Grouping- ZTSAVAR (Various Billing) |
Revenue: | QV_SBS_KPI_CA |
Refresh frequency | Monthly |
Sources | IS Costs per FTE |
|---|---|
BW (IS Costs): | BW_QRY_MPR_FC001_RBS_0022 |
BW Filters: | 2-FUNCTION- ZCBS-FSIS (SBS Digital & IT) : ALL- ZCBS-FGG (SBS Transversal) :3-SubFunction Grouping- ZFGGRS (SBS Info Risks & Security)- ZFGGUC (User Solution & Change, Cust)- ZCBS-SFI (SBS – SL Finance) :3-SubFunction Grouping- ZSFIISP (SL – FIN – IS, Simp & PP)- ZCBS-SHR (SBS – SL HR) :3-SubFunction Grouping- ZSHRIS (SL – HR-IS)- ZCBS-SPU (SBS – SL PUR) :3-SubFunction Grouping- ZSPURD (SL PUR – Design & IS)- ZCBS-SPM (SBS – SL PROJ MGT) : ALL- ZCBS-PRJ (SBS – Project Costs) : ALL- ZCBS-TSA (SBS – TSA & Rebilling) :3-SubFunction Grouping- ZTSAVAR (Various Billing) |
FTE (Active): | QVHR_ZPA_C01_F_Q0027 |
Refresh frequency | Monthly |
Scope |
|---|
|