Transcoding Tables |
Transportation Phase | Transportation Mode |
Teamsite “Operation” | Dashboard | Teamsite “Operation” | Dashboard |
When loading | Loading | When transporting by road | ROAD |
When unloading | Unloading | When transporting by rail | RAIL |
When transporting by road | Transporting | When transporting by air | AIR |
When transporting by rail | Transporting | When transporting by sea | OCEAN |
When transporting by air | Transporting | When transporting by inland waterway | BARGE |
When transporting by sea | Transporting | When transporting by pipe | OTHERS |
When transporting by inland waterway | Transporting | Teamsite “Means of containment” | Dashboard |
When transporting by pipe | Transporting | Aircraft | AIR |
When storing | Other | Barge | BARGE |
When handling | Other | Battery-truck | ROAD |
When disposing | Other | Battery-wagon | RAIL |
When cleaning transport equipment | Other | Sea-container | OCEAN |
| Tank wagon | RAIL |
Tanker-barge | BARGE |
Tanker-wagon | RAIL |
Truck | ROAD |
Wagon | RAIL |
Ship | OCEAN |
Tanker-ship | OCEAN |
CO2 Emissions |
|---|
Global Filters | Period | Month Year | Ship Actual for Ship [C_SHIPNU2__C_COMPMON] |
Organization | GBU | BFC GBU [C_SUBACT2__CPFCTR1_2] |
Group of Activity | BFC Group of activity [C_SUBACT2__CPFCTR2_2] |
Sub-Activity | Sub-activity [C_MATPNT2__0G_CWWE01] Attribute/ BFC Activity 1 [C_MAGNUTU] |
Company | Company code [C_COMPCDE] |
Plant | Zone | [C_PLANT] Plant\Attributes\[C_GZONE] Geographie/Zone |
Country | [C_PLANT] Plant\Attributes\[0COUNTRY] Country key |
Plant | Plant [C_PLANT] |
Ship Destination | Zone | Ship Dest Geo Zone [C_PNTDS3__C_ZONE] |
Country | Ship Dest Country [C_PNTDS3__0COUNTRY] |
Corporate Group | Delivery [MVSDTR017 / Del Ship to Party [C_SHIPTID] / Corporate Group [C_CORPGR] |
Ship Destination | Ship Dest Point [C_PNTDS3] |
Product | Product Hierarchy | Material Hierarchy C_MATNR2__0PROD_HIER] |
Product | Commercial Product / Material Group [C_MATNR2__C_PROD] |
Bulk/Packed | In Material attribute [C_BULKPAC] - Transportation Group |
Transport Mode | Stage Transportation [C_SHPTP_2__C_TR_MODE] |
Specific Filters |
| Packaging Type
| [C_MATNR2] Material\Attributes\[C_PACKAG] |
Forward Agent | PARTNER [MVSDTR014]\[C_FWDAGID] Forward Agent |
Partner Type | PARTNER [MVSDTR014] \ [C_PNTY3PY] 3rd Party Type |
| Technical Documentation - Number of Accidents (KPI discarded) |
|---|
Update: N/A
| Number of Accidents |
|---|
Global Filters | Period | Month Year | Accident date | Organization | GBU | GBU-Function | Group of Activity
| N/A | Sub-Activity | Sub-entity | Company | N/A | Plant | Zone | Zone | Country | Country of the Accident | Plant | Site | Ship Destination | Zone | N/A | Country | N/A | Corporate Group | N/A | Ship Destination | N/A | Product | Product Hierarchy | N/A | Product | N/A | Bulk/Packed | N/A | Transport Mode | Operation && Means of containment | Specific Filters | Accident | Severity | Global Severity | Transportation | Transport Phase | Operation |
|
Page
viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))