As the wider CE group restructures its methods of reporting, with a view to aligning and simplifying, this page can be used as a repository for links to existing sources.
2026
| APAC | EMEA | NA | |
|---|---|---|---|
| January | TS | ||
| February | TS | FTS M&T | |
| March | TS | PM AE | FTS M&T |
| April | |||
| May | |||
| June | |||
| July | |||
| August | |||
| September | |||
| October | |||
| November | |||
| December |
2025
| APAC | EMEA | NA | |
|---|---|---|---|
| January | Customer Eng | Apps Dev ProjMgmt | |
| February | Customer Eng | Apps Dev Proj Mgmt | |
| March | Customer Eng | Apps Dev Proj Mgmt | |
| April | Customer Eng | ||
| May | Customer Eng | ||
| June | Customer Eng | Apps Dev Proj Mgmt | |
| July | Customer Eng | Apps Dev Proj Mgmt | Cust Dev M&T |
| August | Customer Eng | ||
| September | Customer Eng | ||
| October | Customer Eng | Apps Dev Proj Mgmt Auto | Cust Dev M&T |
| November | Customer Eng | ||
| December | Customer Eng |
2024
2023
| APAC | EMEA | NA | |
|---|---|---|---|
| August | Customer Eng | Customer Dev | |
| September | Customer Eng | Customer Dev | |
| October | Customer Eng | ||
| November | Customer Eng | ||
| December | Customer Eng |