...
All aDSO above the acquisition layer (basically a provider with the same fileds from datasource) uses an infosource in the link to become easier the implementation of different type of code: AMDP (recommend for look up at db level) and ABAP (better in treatments at row level).
The integrated price has a flow similar to standard price (APMMIM01*) using a cross look up information with material movements available. The flow has as origin the data from the tables in model S, that are aggregated by plant, material, batch e period before the creation of the revaluation process.
Functional and Technical rules on Workbench + Reporting
...
- Valuation type - Treat invalid char;
- Calendar day - Convert the timestamp into date, if timestamp is null, concatenate the information from year, month and day 01. If the date keeps initial, the entire record is removed from flow;
- Price variation - If the total value is not initial (not valuated stock), check the price condition (S - Standard or V - Average) to assign the corresponding value.
- The record is only stored by the delta process if the date is bigger than the last one stored for the same key (material, plant and valuation type). This avoid the check done by the post process done in the propagation layer, when the process checks the variance of price between days.
Material movements - Price (APMMIM02* / APMMIM04*)
Propagation layer used to present the difference of unit price among the calendar days.
...
CPIMMM01 has 3 main datasource loading and all the process is available in the process chain PC_MMIM_00.
- 2LIS_03_BF movement document. Load movement stock data coming from the classical DSOs Rhodia (ODS_IC01) and Solvay (DPMMIC03)
- DTS_MBEW_0001 - price definition according to the material, plant and valuation type
- DTS_CO_PC_ACT_5_H - historical price according to the end of month position.
- Model S tables provide data for integration (finance) price.
The INIT process is quite different The INIT process is quite different because it should be performed as a sequential process, due to the balance process based on the pointer from datasource 2lis_03_bx
...
- ODS_IC01 → ABIMMM03R / DPMMIC03 → ABIMMM03S - Load and activate. Preferably filtering in several full loads split by CALYEAR due to the amount of data during the activation.
- Run IP for DTS_CO_PC_ACT_5_H, DTS_MBEW_001 and 2LIS_03_BF (requires setup table)
- DTS_CO_PC_ACT_5_H → AAMMIM02R / AAMMIM02S - Load data
- DTS_MBEW_001 → AAMMIM02R / AAMMIM02S - Load data from delta (Avg. price), full last requisition (Std. Price) and activate data.
- AAMMIM02R → APMMIM01R / AAMMIM02S → APMMIM01S - Load data and activate data.
- ABCOMS01 / ABCOMS04 → APMMIM05R - Load data and activate data.
- ABCOMS02 / ABCOMS03 → APMMIM05S - Load data and activate data.
- APMMIM05R → APMMIM04R - Load data and activate data.
- APMMIM05S → APMMIM04S - Load data and activate data.
- ABIMMM03R → ABMMIM02R / ABMMIM02S → ABMMIM02S - Load and activate. Preferably filtering in several full loads split by CALYEAR due to the amount of data during the activation.
- AAMMIM01R → ABMMIM01R / AAMMIM01S → ABMMIM01S - Load data, do not need to activate.
- ABMMIM01R → ABMMIM02R / ABMMIM01S → ABMMIM02S - Load and activate.
- APMMIM01R → ABMMIM02R / APMMIM01S → ABMMIM02S - Load and activate. Preferably filtering in several full loads split by CALMONTH due to the amount of data during the activation.
- APMMIM04R → ABMMIM02R / APMMIM04S → ABMMIM02S - Load and activate. Preferably filtering in several full loads split by CALMONTH due to the amount of data during the activation.
- Run delta DTP from APMMIM01* and ABIMMM03* Run delta DTP from APMMIM01* and ABIMMM03* with the option for initialization.
...
| Technical Query Name | Query Name | Detail |
| BW_QRY_CPIMMM01_0004 | MM-IM: Master Query (Core) | Master query with all the main objects available in the composite |
| BW_QRY_CPIMMM01_0005 | MM-IM: Slow Movements Obsolete Goods (SMOG) (Core) | Slow movements, obsolete and block batches view |
| BW_QRY_CPIMMM01_0003 | MM-IM: SMOG Evolution 3 months (Core) | Slow movements, obsolete and block batches view evolution |
| BW_QRY_CPIMMM01_0011 | MM-IM: SMOG Evolution (Only Sotck Type) | Query used as source for provider ABMMIM07* for the blocked stock |
| BW_QRY_CPIMMM01_0007 | MM-IM: Actual Volume Produced (E2E VC Dashboard) | |
| QV_BW_QRY_CPIMMM01_0001 | MM-IM: Usage Decision (QV Query) | Query source for Qlik application for Quality Dashboard UD KPI. |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0001 | MM-IM: SAC Dashboard Detail (Core) | Query source for full load in the model Total Stock (detail) in SAC |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0002 | MM-IM: SAC Dashboard Detail (M-1 > M) (Core) | Query source for delta in the model Total Stock (detail) in SAC |
Main functionalities
...
| BW_ |
| QRY_CPIMMM01_0002 | MM-IM: BW validation SAC (Core) | Query used to validate data moved to SAC |
| BW_QRY_CPIMMM01_0006 | MM-IM: Days of Supply (Core) | DOS Inventory |
| BW_QRY_CPIMMM01_0008 | MM-IM: Obsolete under observation (Core) | Query for anticipation (obsolete) |
| BW_QRY_CPIMMM01_0009 | MM-IM: Slow moving under observation (Core) | Query for anticipation (slow moving) |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0006 | MM-IM: Days of Inventory On Hand (DIOH) - Historical | SAC query DIOH (historical data / check by prompt) |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0005 | MM-IM: Days of Inventory On Hand (DIOH) | SAC query DIOH (previous month only) |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0004 | MM-IM: Slow Moving Anticipation (SAC) | SAC query |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0003 | MM-IM: Obsolete Anticipation (SAC) | SAC query |
| BW_QRY_CPIMMM01_0014 | MM-IM: Days Inventory On Hand (DIOH) | DIOH |
Main functionalities
Main key figures
| Restrict Key Figure | Description | Object | SIGN | OPT | Value | Received Quantity: Blocked Stock | |
| BW_RKF_CPIMMM01_0003 | Issued Quantity: Blocked Stock | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0004 | Stock in Quality Inspection | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0005 | Received Quantity: Stock in Quality Inspection | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0006 | Issued Quantity: Stock in Quality Inspection | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0007 | Stock in Transit | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0008 | Received Quantity: Stock in Transit | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0009 | Issued Quantity: Stock in Transit | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0010 | Unrestricted Stock | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0011 | Vendor Consi Consumption | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0012 | Scrap Quantity | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0013 | Scrap Value | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0014 | Project Stock in Q | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0015 | Sales Order Stock in Q | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0016 | Returnable Transport Packaging in Q | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0017 | Returnable Packaging Stock at Customer in Q|||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_ | 00180003 | Issued Quantity: Blocked Stock | 0STOCKCAT | I | EQ | U | |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||||
| Stock of Material provided to Vendor in Q | BW_RKF_CPIMMM01_ | 00190004 | Stock in Quality Inspection | (own Storage)||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0020 | Project Stock Blocked | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0021 | Sales Order Stock Blocked | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0022 | Returnable Transport Packaging Blocked | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0023 | Project Stock in Transit | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0024 | Sales Order Stock in Transit | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0025 | Vendor Consignment Stock Quantity Receipt | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0026 | Vendor Consignment Stock Quantity Issued | ||||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | U | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | BW_RKF_CPIMMM01_0027 | Vendor Consignment Stock | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_ | 0028Vendor Consignment0005 | Received Quantity: Stock in | Q|||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0029 | Vendor Consignment Stock Unrestricted | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0030 | Vendor Consignment Stock Restricted | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0031 | Vendor Consignment Stock Blocked | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0032 | Consignment Stock at Customer Quantity Receipt | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0033 | Consignment Stock at Customer Quantity Issued | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0034 | Consignment Stock at Customer | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0035 | Consignment Stock at Customer in Q | ||||||
| Quality Inspection | 0STOCKCAT | I | EQ | U | |||
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | BW_RKF_CPIMMM01_0036 | Consignment Stock at Customer Unrestricted | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_ | 00370006 | Consignment Stock at Customer Restricted | |||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0038 | Quantity of Valuated Project Stock (Total) | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0039 | Quantity of Valuated Project Stock in Q | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0040 | Quantity of Valuated Project Stock, Unrestricted | ||||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0041 | Quantity of Valuated Project Stock Blocked | ||||||
| Issued Quantity: Stock in Quality Inspection | 0STOCKCAT | I | EQ | U | |||
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | BW_RKF_CPIMMM01_0043 | Quantity of Valuated Sales Order Stock (Total) | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_ | 00420007 | Quantity of Valuated ProjectStock in Transit | BW_RKF_CPIMMM01_0044 | 0STOCKTYPE | I | EQ | F |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0008 | Received Quantity: Stock in Transit | 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCKQuantity of Valuated Sales Order Stock in Q | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_ | 00450009 | Issued Quantity | of Valuated Sales Order Stock, Unrestricted: Stock in Transit | 0STOCKTYPE | I | EQ | H |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0010 | Unrestricted Stock | 0STOCKCAT | I | EQ | U | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0011 | Vendor Consi Consumption | 0BWAPPLNM | I | EQ | MM | ||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03S | ||||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03R | ||||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 100 | ||||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 101 | ||||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 104 | ||||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 105 | ||||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 106 | ||||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 110 | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||||
| 0STOCKRELEV | I | EQ | 1 | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0CPSVLC | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0012 | Scrap Quantity | 0BWAPPLNM | I | EQ | MM | ||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03S | ||||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03R | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0CPQUABU | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 551 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 552 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 553 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 554 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 555 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 556 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0013 | Scrap Value | 0BWAPPLNM | I | EQ | MM | ||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03S | ||||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03R | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0CPSVLC | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 556 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 555 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 554 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 553 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 552 | ||||
| C_MOVETYP | I | EQ | 551 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0014 | Project Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0015 | Sales Order Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0016 | Returnable Transport Packaging in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0017 | Returnable Packaging Stock at Customer in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | U | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0018 | Stock of Material provided to Vendor in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | U | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0019 | Stock in Quality Inspection (own Storage) | 0STOCKCAT | I | EQ | U | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0020 | Project Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0021 | Sales Order Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0022 | Returnable Transport Packaging Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0023 | Project Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0024 | Sales Order Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0025 | Vendor Consignment Stock Quantity Receipt | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0030 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0026 | Vendor Consignment Stock Quantity Issued | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0031 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0027 | Vendor Consignment Stock | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0028 | Vendor Consignment Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0029 | Vendor Consignment Stock Unrestricted | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0030 | Vendor Consignment Stock Restricted | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0031 | Vendor Consignment Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0032 | Consignment Stock at Customer Quantity Receipt | 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | M | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0030 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0033 | Consignment Stock at Customer Quantity Issued | 0STOCKTYPE | I | EQ | M | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0031 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0034 | Consignment Stock at Customer | 0STOCKTYPE | I | EQ | M | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0035 | Consignment Stock at Customer in Q | 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0036 | Consignment Stock at Customer Unrestricted | 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0037 | Consignment Stock at Customer Restricted | 0STOCKTYPE | I | EQ | M | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0038 | Quantity of Valuated Project Stock (Total) | 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0039 | Quantity of Valuated Project Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0040 | Quantity of Valuated Project Stock, Unrestricted | 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0041 | Quantity of Valuated Project Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0043 | Quantity of Valuated Sales Order Stock (Total) | 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0042 | Quantity of Valuated Project Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0044 | Quantity of Valuated Sales Order Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0045 | Quantity of Valuated Sales Order Stock, Unrestricted | 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0046 | Quantity of Valuated Sales Order Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0047 | Quantity of Valuated Sales Order Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0068 | Stock by type (SMOG) | 0STOCKTYPE | I | EQ | C | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0069 | Receipt Cons Stock (Cat) | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0070 | Receipt Cons Stock (Type) | 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0071 | Issued Cons Stock (Cat) | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0072 | Issued Cons Stock (type) | 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0073 | Consgt Tot Stock (Cat) | 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0074 | Consgt Tot Stock (Type) | 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0075 | Total Stock (Convertible) | 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| C_FLAG | I | EQ | # | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0077 | Quantity Total Stock (in transit conv. PE) | 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0019 | ||
| CPFCTR1_2 | I | EQ | PE | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0076 | Quantity Valuated Stock | 0STOCKRELEV | I | EQ | 1 | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||||
| BW_RKF_CPIMMM01_0078 | Quantity Total Stock (in transit other) | 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0019 | ||
| CPFCTR1_2 | E | EQ | PE |
| Calculated Key Figure | Description | Formula | Aggregation | Conversion |
|---|---|---|---|---|
| BW_CKF_CPIMMM01_0001 | Scrap Proportion of Total Stock Value | "[BW_RKF_CPIMMM01_0013] Scrap Value" %A ("[BW_CKF_CPIMMM01_0017] Value Tot Stock" + "[BW_RKF_CPIMMM01_0013] Scrap Value") | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0002 | Scrap Proportion of Total Stock Quantity | "[BW_RKF_CPIMMM01_0012] Scrap Quantity" %A ('0TOTALSTCK' + "[BW_RKF_CPIMMM01_0012] Scrap Quantity") | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0003 | Material Range of Coverage in Days | '0TOTALSTCK' / '0ISSTOTSTCK' * 365 | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0004 | Average Stock Quantity | '0ISSTOTSTCK' | Average: 0CALDAY | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0005 | Inventory Aging | "[BW_CKF_CPIMMM01_0004] Average Stock Quantity" %A '0ISSTOTSTCK' | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0006 | Blocked Stock (PUQ) | [BW_RFK_CPIMMM01_0001] Blocked Stock | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0007 | Stock in Quality Inspection (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0004] Stock in Quality Inspection | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0008 | Stock In Transit (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0007] Stock in Transit | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0009 | Unrestricted Stock (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0010] Unrestricted Stock | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0010 | Vendor Consi Consumption (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0011] Vendor Consi Consumption | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0011 | Scrap Quantity (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0012] Scrap Quantity | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0012 | Val Stock Issue (CP) | 'K_VALISS' | N/A | Currency: CTK_GS04 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0013 | Val Stock Receipt (CP) | 'K_VALREC' | N/A | Currency: CTK_GS04 |
