| PI | JIRA Epic | Data Object | Analyst | Engineer | Analyzed | Designed | Engineered | Tested | Documented | UAT | Deployed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Q2 | PC-181 | GBU | Azadeh | Youness | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-189 | Exchange Rate | Pau | Ram | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| 23 Q3 | PC-179 | Customer | Azadeh | Ram | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-180 | Product | Pau | Youness | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-203 | Market & End Use | Azadeh | Ram | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| Region | Pau | Ram | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | ||
23 Q4 | PC-444 | FX Rate Enrichment | Pau | Youness | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-206 | Sales History (COPA03) (raw view) | Pau | Ram | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-178 | Sales Forecast (COPC07) (raw view) | Azadeh | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-206 | Sales History (COPA03) (aggregations) | Pau | Ram | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-178 | Sales Forecast (COPC07) (enrichments) | Azadeh | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-419 | Customer (SpP extension) | Azadeh | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| Market (SpP extension) | Azadeh | Ram | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | ||
24 Q1 | PC-626 | Novecare Price Optimization Dataset | Pau | Younes/Ram | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-622 | Sales History SpP | Pau | Ram | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| Sales Contract Data | Ayoub | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | ||
24 Q2 | PC-178 | Sales Forecast to SpP | Pau | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| PC-622 | Extend Master Data (TS, Aroma, CM) | Ayoub | Tuan Mai | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-715 | Sales History (TS, Aroma, CM) | Pau | Tuan Mai | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-738 | Sales Forecast (TS, Aroma, CM) | Pau | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| Sales History P&L Extension | Ayoub & Pau | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | ||
| PC-753 | Opportunity Data | Ayoub | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-722 | CPC Master Data | Ayoub | Tuan Mai | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
24 Q3 | P&L Corrections | Pau | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-867 | Budget Ingestion | Ayoub | Tuan Mai | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-868 | Orderbook Ingestion | Ayoub | Tuan Mai | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-873 | FL ICM Ingestion (COPA06) | Pau | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-874 | BOM Ingestion (COPC04) | Pau | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-869 | CPC Enrichment (All sources) | Ayoub | Tuan Mai | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| PC-966 | Plant Master Data | Pau | Tuan Mai | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |
| Unified Customer | Ayoub | Younes | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | ||
| PC-925 | Gen AI enablement | Pau | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | ||
24 Q4 | User Master Data | Pau | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | ||
| BOM enriched | Pau | Done | Done | In Progress | In Progress | Todo | Todo | Todo | |||
| FL ICM Enriched | Pau | Done | Done | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | |||
| Kinaxis : Provide DS | Ayoub | Done | Done | In Progress | In Progress | Todo | Todo | Todo | |||
| Opportunities : Enhancement | Ayoub | Done | Done | In Progress | In Progress | Todo | Todo | Todo | |||
| Frozen Forecast | Pau | Done | Done | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | |||
| Self Service access | Naveen | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done | |||
| Unified Timeline Sales & Qty (History + Forecast) | Pau | Done | Done | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | |||
25 Q1 (tbd) | Unit Costs at CPC | Pau | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||
| Unified Timeline (Sales & ICM) @CPC Level | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Frozen Forecast (ICM) | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Price condition | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Consoview PO2 | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Companies Master Data | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Orderline Object | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Forecast Manual correction file | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Orderbook Enriched | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Budget Enriched | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Data Lake / Talend migration (SP19) | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Data Sources migration (SP19) | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Unified timeline @BOM Level | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Forecast Accuracy | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Maestro ingestion | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| Forecast query rebuild (based on Maestro) | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| VPV | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| VPV vs Budget | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | ||||
| BFR06 Transactions | |||||||||||
| Contract Vs Sales | |||||||||||
| Data loading monitoring | |||||||||||
| Frozen Orderbook | |||||||||||
| Snapshots strategy | |||||||||||
| CMMC Level 1 compliance | |||||||||||
| Forecast Rebates | |||||||||||
| Price list / Margin List | |||||||||||
| Price floor / Margin Floor | |||||||||||
| Opportunities Vs Sales | |||||||||||
| Data Quality Outliers | |||||||||||
| Access rights centralization | |||||||||||
| Self service for all users | |||||||||||
| Pricing Campaign | |||||||||||
| Quotes | |||||||||||
| Link Quotes to Sales | |||||||||||
| Switch manual files to sustainable solution | |||||||||||
| Historical sales snapshot comparaison Dataset |