General presentation
Objective of the application
New inventory model responsible for providing data from both source system, PF1 and WP1, in a single model. It works at operational detailed level (material document) and also non cumulative evolution data (at batch level).
This model gives the stock according to the type of movement/processing like mentioned by SAP papers regarding the new inventory, coming from 2LIS_03_BX / 2LIS_03_BF, such as to perform the valuations and revaluations according to the changes in price definition in the material x plant x valuation type and reference dates from MBEW / MBEWH.
Usage information
Around 200 worldwide users and running the reports ~400 times per month.
Roles & Access
List of application role + menu role and explanation if we have several applications role with specials rules.
Role Code | Role Description | Explanation |
|---|---|---|
| ZR_RCS_CA_M03 | IM Stocks | Menu role |
Authorization objects
List of authorization objects mandatory for the application.
Authorization object | Explanation |
|---|---|
| C_COMPCDE__C_AUTHMA | Company authorization scope |
| C_PLANT__C_AUTHMA | Plant authorization scope |
| CPFCTR1_2 | Business unit |
Dataflow presentation
Overview
All aDSO above the acquisition layer (basically a provider with the same fileds from datasource) uses an infosource in the link to become easier the implementation of different type of code: AMDP (recommend for look up at db level) and ABAP (better in treatments at row level).
The integrated price has a flow similar to standard price (APMMIM01*) using a cross look up information with material movements available. The flow has as origin the data from the tables in model S, that are aggregated by plant, material, batch e period before the creation of the revaluation process.
Functional and Technical rules on Workbench + Reporting
Material Movement (ABMMIM03*)
Provider used for presenting the informations at material document level, could be used by operational reports showing the movements details for a specific period.
AMDP
- Controlling Area - If the controlling area is null, get the data from the corresponding attribute of "company code" (c_compcde);
- Sub-activity 2 - Get the data from the attribute of technical object "Material plant 3" (c_matpnt3);
- Sub-activity - Get the data from the attribute of technical object "Material plant 3" (c_matpnt3);
- GBU - Get the data from the attribute of "Sub-activity 2" (c_subact2);
- Country (GBU Zone) - Get the data from the attribute of "Customer ID" (c_custid);
- Material conversion - If the corresponding material and unit of measure is not convertible into 'KG' according to the DSO UOMCMAT2, the object is flagged.
ABAP ME: ZCL_IMMM_BUSN=>ME_ABIMMM03
- Valuation type - Treat invalid char;
- Customer / GBU Zone - Empty if the stocktype not is 'K', 'L', 'M', 'N' or 'O';
- Vendor - Empty if the stocktype not is 'Q', 'R' or 'S' or stock category is not 'K' or 'Q';
- Consignation quantity stock (issued) - Stock relevant = 1, transaction key = '100', '101', '104', '105', '106' or '110', application = 'MM', stock category = 'K' or stock category = '' and stock type contain 'LEK';
- Quantity stock (issued) - Stock relevant = 1, application = 'MM' and transaction key = '100', '101', '104', '105', '106' or '110';
- Consignation quantity stock (received) - Stock relevant = 1, transaction key = '000', '001', '004', '005', '006' or '010', application = 'MM', stock category = 'K' or stock category = '' and stock type contain 'LEK';
- Quantity stock (received) - Stock relevant = 1, application = 'MM' and transaction key = '000', '001', '004', '005', '006' or '010';
Price control (AAMMIM02*)
Acquisition layer presenting all the prices variation according to the tables MBEWH and MBEW and their respective change date.
ABAP
- Valuation type - Treat invalid char;
- Calendar day - Convert the timestamp into date, if timestamp is null, concatenate the information from year, month and day 01. If the date keeps initial, the entire record is removed from flow;
- Price variation - If the total value is not initial (not valuated stock), check the price condition (S - Standard or V - Average) to assign the corresponding value.
- The record is only stored by the delta process if the date is bigger than the last one stored for the same key (material, plant and valuation type). This avoid the check done by the post process done in the propagation layer, when the process checks the variance of price between days.
Material movements - Price (APMMIM02* / APMMIM04*)
Propagation layer used to present the difference of unit price among the calendar days.
AMDP
- The main purpose of this process is to keep only the Plant, material and valuation type that suffer some change in the unit price between the date coming from load and the previous date available for the same key.
- The process is able to identify changes at price control, price per unit and/or amount.
Material stock non cumulative (ABMMIM02*)
Non cumulative provider to present the stock evolution at quantity and value information.
AMDP
- Amount Valuated Stock (inbound / outbound) - Unit price from APMMIM02* based on the same position from posting date multiplied by the quantity according to each material, plant and valuation type. The revaluation is done during the loads from APMMIM02* > ABMMIM02*, considering the difference from the position of the new unit price minus the unit price applied during the previous load from ABMMIM03* > ABMMIM02*.
- The reference date of previous unit price revaluation is stored in the object Price date (0price_date)
Material stock - Initialization (ABMMIM01*)
Provider used to create the balance from the initial stock according to the quantities available in the non cumulative, the process creates a record with the difference of quantities into the first posting date available according to the key in the provider ABMMIM02*.
AMDP
- Complement the master data exactly like the treatments done in the provider ABMMIM03* for the objects controlling area, sub-activity, sub-activity 2 and others;
- It's stored in the provider all those data that is not available in the provider ABMMIM02* or those the quantities doesn't match between the providers.
Data loading
CPIMMM01 has 3 main datasource loading and all the process is available in the process chain PC_MMIM_00.
- 2LIS_03_BF movement document. Load movement stock data coming from the classical DSOs Rhodia (ODS_IC01) and Solvay (DPMMIC03)
- DTS_MBEW_0001 - price definition according to the material, plant and valuation type
- DTS_CO_PC_ACT_5_H - historical price according to the end of month position.
- Model S tables provide data for integration (finance) price.
The INIT process is quite different because it should be performed as a sequential process, due to the balance process based on the pointer from datasource 2lis_03_bx
- ODS_IC01 → ABIMMM03R / DPMMIC03 → ABIMMM03S - Load and activate. Preferably filtering in several full loads split by CALYEAR due to the amount of data during the activation.
- Run IP for DTS_CO_PC_ACT_5_H, DTS_MBEW_001 and 2LIS_03_BF (requires setup table)
- DTS_CO_PC_ACT_5_H → AAMMIM02R / AAMMIM02S - Load data
- DTS_MBEW_001 → AAMMIM02R / AAMMIM02S - Load data from delta (Avg. price), full last requisition (Std. Price) and activate data.
- AAMMIM02R → APMMIM01R / AAMMIM02S → APMMIM01S - Load data and activate data.
- ABCOMS01 / ABCOMS04 → APMMIM05R - Load data and activate data.
- ABCOMS02 / ABCOMS03 → APMMIM05S - Load data and activate data.
- APMMIM05R → APMMIM04R - Load data and activate data.
- APMMIM05S → APMMIM04S - Load data and activate data.
- ABIMMM03R → ABMMIM02R / ABMMIM02S → ABMMIM02S - Load and activate. Preferably filtering in several full loads split by CALYEAR due to the amount of data during the activation.
- AAMMIM01R → ABMMIM01R / AAMMIM01S → ABMMIM01S - Load data, do not need to activate.
- ABMMIM01R → ABMMIM02R / ABMMIM01S → ABMMIM02S - Load and activate.
- APMMIM01R → ABMMIM02R / APMMIM01S → ABMMIM02S - Load and activate. Preferably filtering in several full loads split by CALMONTH due to the amount of data during the activation.
- APMMIM04R → ABMMIM02R / APMMIM04S → ABMMIM02S - Load and activate. Preferably filtering in several full loads split by CALMONTH due to the amount of data during the activation.
- Run delta DTP from APMMIM01* and ABIMMM03* with the option for initialization.
Loading frequency
The stock level (movements and revaluation) are available by update in the process chain PC_MMIM_00 and it is part of the flow follows the D4 frequently loaded data schedule. (it is under PC RCP_MMIC)
There are 2 main process chains that load the stock cubes, which are
- Normal time on PC RCP_MMIC - 03a IC Complete Transactional (3 times / day)
- Extra time on PC FI_IC_DELTA_EXTR_HOURLY - 03b IC Minimun Transactional (additional 3 time / day
Reporting
Main queries
| Technical Query Name | Query Name | Detail |
| BW_QRY_CPIMMM01_0004 | MM-IM: Master Query (Core) | Master query with all the main objects available in the composite |
| BW_QRY_CPIMMM01_0005 | MM-IM: Slow Movements Obsolete Goods (SMOG) (Core) | Slow movements, obsolete and block batches view |
| BW_QRY_CPIMMM01_0003 | MM-IM: SMOG Evolution 3 months (Core) | Slow movements, obsolete and block batches view evolution |
| BW_QRY_CPIMMM01_0011 | MM-IM: SMOG Evolution (Only Sotck Type) | Query used as source for provider ABMMIM07* for the blocked stock |
| BW_QRY_CPIMMM01_0007 | MM-IM: Actual Volume Produced (E2E VC Dashboard) | |
| QV_BW_QRY_CPIMMM01_0001 | MM-IM: Usage Decision (QV Query) | Query source for Qlik application for Quality Dashboard UD KPI. |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0001 | MM-IM: SAC Dashboard Detail (Core) | Query source for full load in the model Total Stock (detail) in SAC |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0002 | MM-IM: SAC Dashboard Detail (M-1 > M) (Core) | Query source for delta in the model Total Stock (detail) in SAC |
| BW_QRY_CPIMMM01_0002 | MM-IM: BW validation SAC (Core) | Query used to validate data moved to SAC |
| BW_QRY_CPIMMM01_0006 | MM-IM: Days of Supply (Core) | DOS Inventory |
| BW_QRY_CPIMMM01_0008 | MM-IM: Obsolete under observation (Core) | Query for anticipation (obsolete) |
| BW_QRY_CPIMMM01_0009 | MM-IM: Slow moving under observation (Core) | Query for anticipation (slow moving) |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0006 | MM-IM: Days of Inventory On Hand (DIOH) - Historical | SAC query DIOH (historical data / check by prompt) |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0005 | MM-IM: Days of Inventory On Hand (DIOH) | SAC query DIOH (previous month only) |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0004 | MM-IM: Slow Moving Anticipation (SAC) | SAC query |
| SAC_BW_QRY_CPIMMM01_0003 | MM-IM: Obsolete Anticipation (SAC) | SAC query |
| BW_QRY_CPIMMM01_0014 | MM-IM: Days Inventory On Hand (DIOH) | DIOH |
Main functionalities
Main key figures
| Restrict Key Figure | Description | Object | SIGN | OPT | Value |
| BW_RKF_CPIMMM01_0003 | Issued Quantity: Blocked Stock | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0004 | Stock in Quality Inspection | 0STOCKCAT | I | EQ | # |
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | U | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0005 | Received Quantity: Stock in Quality Inspection | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0006 | Issued Quantity: Stock in Quality Inspection | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0007 | Stock in Transit | 0STOCKTYPE | I | EQ | F |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0008 | Received Quantity: Stock in Transit | 0STOCKTYPE | I | EQ | H |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0009 | Issued Quantity: Stock in Transit | 0STOCKTYPE | I | EQ | H |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0010 | Unrestricted Stock | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0011 | Vendor Consi Consumption | 0BWAPPLNM | I | EQ | MM |
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03S | ||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03R | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 100 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 101 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 104 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 105 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 106 | ||
| 0PROCESSKEY | I | EQ | 110 | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | K | ||
| 0STOCKRELEV | I | EQ | 1 | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0CPSVLC | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0012 | Scrap Quantity | 0BWAPPLNM | I | EQ | MM |
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03S | ||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03R | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0CPQUABU | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 551 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 552 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 553 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 554 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 555 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 556 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0013 | Scrap Value | 0BWAPPLNM | I | EQ | MM |
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03S | ||
| 0INFOPROV | I | EQ | ABIMMM03R | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0CPSVLC | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 556 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 555 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 554 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 553 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 552 | ||
| C_MOVETYP | I | EQ | 551 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0014 | Project Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0015 | Sales Order Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0016 | Returnable Transport Packaging in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | M |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0017 | Returnable Packaging Stock at Customer in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | U | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | O | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0018 | Stock of Material provided to Vendor in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | R | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0019 | Stock in Quality Inspection (own Storage) | 0STOCKCAT | I | EQ | U |
| 0STOCKCAT | I | EQ | Q | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | M | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | E | ||
| 0STOCKCAT | I | EQ | # | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0020 | Project Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0021 | Sales Order Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0022 | Returnable Transport Packaging Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | M |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0023 | Project Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0024 | Sales Order Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0025 | Vendor Consignment Stock Quantity Receipt | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0030 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0026 | Vendor Consignment Stock Quantity Issued | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0031 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0027 | Vendor Consignment Stock | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0028 | Vendor Consignment Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0029 | Vendor Consignment Stock Unrestricted | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0030 | Vendor Consignment Stock Restricted | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0031 | Vendor Consignment Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0032 | Consignment Stock at Customer Quantity Receipt | 0STOCKTYPE | I | EQ | L |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | M | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0030 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0033 | Consignment Stock at Customer Quantity Issued | 0STOCKTYPE | I | EQ | M |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0031 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0034 | Consignment Stock at Customer | 0STOCKTYPE | I | EQ | M |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0035 | Consignment Stock at Customer in Q | 0STOCKTYPE | I | EQ | L |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0036 | Consignment Stock at Customer Unrestricted | 0STOCKTYPE | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0037 | Consignment Stock at Customer Restricted | 0STOCKTYPE | I | EQ | M |
| 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0032 | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0038 | Quantity of Valuated Project Stock (Total) | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0039 | Quantity of Valuated Project Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0040 | Quantity of Valuated Project Stock, Unrestricted | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0041 | Quantity of Valuated Project Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0043 | Quantity of Valuated Sales Order Stock (Total) | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0042 | Quantity of Valuated Project Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | Q |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0044 | Quantity of Valuated Sales Order Stock in Q | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | B | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0045 | Quantity of Valuated Sales Order Stock, Unrestricted | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | A | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0046 | Quantity of Valuated Sales Order Stock Blocked | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0047 | Quantity of Valuated Sales Order Stock in Transit | 0STOCKCAT | I | EQ | E |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | H | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | F | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0068 | Stock by type (SMOG) | 0STOCKTYPE | I | EQ | C |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | D | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0069 | Receipt Cons Stock (Cat) | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0070 | Receipt Cons Stock (Type) | 0STOCKCAT | I | EQ | # |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0RECTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0071 | Issued Cons Stock (Cat) | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0072 | Issued Cons Stock (type) | 0STOCKCAT | I | EQ | # |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0ISSTOTSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0073 | Consgt Tot Stock (Cat) | 0STOCKCAT | I | EQ | K |
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0074 | Consgt Tot Stock (Type) | 0STOCKCAT | I | EQ | # |
| 0STOCKTYPE | I | EQ | L | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | K | ||
| 0STOCKTYPE | I | EQ | E | ||
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0075 | Total Stock (Convertible) | 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK |
| C_FLAG | I | EQ | # | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0077 | Quantity Total Stock (in transit conv. PE) | 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0019 |
| CPFCTR1_2 | I | EQ | PE | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0076 | Quantity Valuated Stock | 0STOCKRELEV | I | EQ | 1 |
| 1KYFNM | I | EQ | 0TOTALSTCK | ||
| BW_RKF_CPIMMM01_0078 | Quantity Total Stock (in transit other) | 1KYFNM | I | EQ | BW_CKF_CPIMMM01_0019 |
| CPFCTR1_2 | E | EQ | PE |
| Calculated Key Figure | Description | Formula | Aggregation | Conversion |
|---|---|---|---|---|
| BW_CKF_CPIMMM01_0001 | Scrap Proportion of Total Stock Value | "[BW_RKF_CPIMMM01_0013] Scrap Value" %A ("[BW_CKF_CPIMMM01_0017] Value Tot Stock" + "[BW_RKF_CPIMMM01_0013] Scrap Value") | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0002 | Scrap Proportion of Total Stock Quantity | "[BW_RKF_CPIMMM01_0012] Scrap Quantity" %A ('0TOTALSTCK' + "[BW_RKF_CPIMMM01_0012] Scrap Quantity") | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0003 | Material Range of Coverage in Days | '0TOTALSTCK' / '0ISSTOTSTCK' * 365 | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0004 | Average Stock Quantity | '0ISSTOTSTCK' | Average: 0CALDAY | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0005 | Inventory Aging | "[BW_CKF_CPIMMM01_0004] Average Stock Quantity" %A '0ISSTOTSTCK' | N/A | N/A |
| BW_CKF_CPIMMM01_0006 | Blocked Stock (PUQ) | [BW_RFK_CPIMMM01_0001] Blocked Stock | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0007 | Stock in Quality Inspection (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0004] Stock in Quality Inspection | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0008 | Stock In Transit (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0007] Stock in Transit | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0009 | Unrestricted Stock (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0010] Unrestricted Stock | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
| BW_CKF_CPIMMM01_0010 | Vendor Consi Consumption (PUQ) | [BW_RKF_CPIMMM01_0011] Vendor Consi Consumption | N/A | Unit: QCT_MATNR4 |
