Description | SPRINT - PtP: Prov. Non-Conform PREQ Analysis (Core Query) |
|---|---|
| Technical Name | BW_QRY_MV_PROVG_0002 |
Application | SPRINT - PtP |
Info-provider | MV_PROVG |
Usage type | Direct execution in analyser |
Expected users |
Workbook/Query General Description
This query is a split of core query BW_QRY_MV_PROVG_0001.
General parameters
Global properties
| Tab | Screenshot | Comment |
|---|---|---|
| Display | ||
| Rows/Columns | ||
| Value Display | ||
| Planning | ||
| Extended |
Variables
Definitions
Variable Name | Info-object | Selection Type | Required | Description/Explanation |
|---|---|---|---|---|
Purchase Request Creation Date | C_PURRQI__C_DA_DATE | Interval | YES | Choose interval of request creation date |
| Vendor Zone (PUR) | C_VENDID__C_PZONE | Selection Option | No | |
| Country Attribut Purch. Zone | C_ORIGCTY__C_PZONE | Selection Option | No | |
| Source System | 0LOGSYS | Several Single Values | No | |
| Company code | C_COMPCDE | Selection Option | No | |
| Site | C_PSITE | Selection Option | No | |
| Plant | C_PLANT | Selection Option | No | |
| Materia | C_MATNR2 | Selection Option | No |
|
| Material Group | C_MAT_GRP | Selection Option | No | |
| Material Type | C_MATNR2__C_MAT_TYP | Selection Option | No | |
| Purchasing Group | C_PUR_GRP | Selection Option | No | |
| Purchase Organisation | C_PUR_ORG | Selection Option | No | |
| Vendor PRS | C_VENDID__C_VENDPRS | Selection Option | No | |
| Vendor | C_VENDID | Several Single Values | No | |
| Vendor Country | 0COUNTRY | Selection Option | No | |
| Vendor Class | C_VENDID__C_VENCLS | Several Single Values | No | |
| PO Number | 0DOC_NUM | Selection Option | No | |
| PO Item Category | C_PO_ITM__C_PSTYP | Selection Option | No | |
| Purchase Doc Type | C_BSART | Selection Option | No | |
| Capex flag | C_WBS_EL2__C_WBSE_TP | Single value | No | |
| Purchase Request | C_PURRQT | Selection Option | No | |
| SAP Contract | C_AGRNBR | Selection Option | No | |
| Purch. Inforecord (PIR) | C_PURIFR | Selection Option | No |
Variable Sequence
Filters
| Object | Filter Value | Explanation |
|---|---|---|
| InfoProvider | = C_PURRQI = CR_PUSL1 = CR_PUSL2 = CR_PUSL3 | |
| Vendor | <> [P000000000 - P999999999] | |
| Vendor Class | <> S | |
| Vendor Account Group | <> KRED <> PERS <> Z012 <> Z013 <> ZSET <> ZZCP <> ZZPE |
Key figures
Key Figure 1
Description
Calculation rule detail
Text Replacement Variable
Currency Conversion
Exchange Rate Type :
Currency :
Time Reference :
Unit Conversion
Unit :
Characteristics
| Location | Info-object Name | Info-object Text | Explanation (if needed) |
|---|---|---|---|
| Free | C_COMPCDE | Company code | |
| Free | C_ORIGCTY | Country of the Company | |
| Free | C_SUBACT2__CPFCTR1_2 | Global Business Unit | |
| Free | C_DATE_EM | Good Receipt Date | |
| Free | C_MATNR2 | Material | |
| Free | C_MAT_GRP | Material Group | |
| Free | C_MATNR2__C_MAT_TYP | Material Type | |
| Free | C_PO_ITM__C_LABNR | Order acknowledgment | |
| Free | C_PO_ITM__C_KZABS | Order Acknowl. Reqrm | |
| Free | C_PLANT | Plant | |
| Free | C_PO_ITM__0USERNAME | PO Created By | |
| Free | C_PO_ITM | PO Item | |
| Free | 0CALDAY | PO Line Creation Date | |
| Free | 0HALFYEAR1 | PO Line Creation Halfyear | |
| Free | 0CALMONTH2 | PO Line Creation Month | |
| Free | 0CALQUART1 | PO Line Creation Quarter | |
| 0CALYEAR | PO Line Creation Year | ||
| 0CALQUARTER | PO Line Creation Year/Quarter | ||
| 0CALMONTH | PO Line Creation Year/Month | ||
| 0CALWEEK | PO Line Creation Year/Week | ||
| C_PO_ITM__C_ORICDE | PO Need Origin | ||
| 0STAT_DATE | PO Statistics Date | ||
| C_PURRQT | Purchase Request (PREQ) | ||
| C_PURRQI | PREQ Item | ||
| 0DOC_NUM | Purchase Order (PO) |
Cells
Conditions
| Condition Name | Active By default | Key Figure (Structure) | Operator | Value | Characteristic Assignement |
|---|---|---|---|---|---|
Exceptions
| Exception Name | Active By default | Alert Level | Operator | Value | Other parameters (if different from default) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes/No | |||||





