Description | SPRINT - PtP: Prov. Non-Conform PREQ Analysis (Core Query) |
|---|---|
| Technical Name | BW_QRY_MV_PROVG_0002 |
Application | SPRINT - PtP |
Info-provider | MV_PROVG |
Usage type | Direct execution in analyser |
Expected users |
Workbook/Query General Description
This query is a split of core query BW_QRY_MV_PROVG_0001.
General parameters
Global properties
| Tab | Screenshot | Comment |
|---|---|---|
| Display | ||
| Rows/Columns | ||
| Value Display | ||
| Planning | ||
| Extended |
Variables
Definitions
Variable Name | Info-object | Selection Type | Required | Description/Explanation |
|---|---|---|---|---|
Purchase Request Creation Date | C_PURRQI__C_DA_DATE | Interval | YES | Choose interval of request creation date |
| Vendor Zone (PUR) | C_VENDID__C_PZONE | Selection Option | No | |
| Country Attribut Purch. Zone | C_ORIGCTY__C_PZONE | Selection Option | No | |
| Source System | 0LOGSYS | Several Single Values | No | |
| Company code | C_COMPCDE | Selection Option | No | |
| Site | C_PSITE | Selection Option | No | |
| Plant | C_PLANT | Selection Option | No | |
| Materia | C_MATNR2 | Selection Option | No |
|
| Material Group | C_MAT_GRP | Selection Option | No | |
| Material Type | C_MATNR2__C_MAT_TYP | Selection Option | No | |
| Purchasing Group | C_PUR_GRP | Selection Option | No | |
| Purchase Organisation | C_PUR_ORG | Selection Option | No | |
| Vendor PRS | C_VENDID__C_VENDPRS | Selection Option | No | |
| Vendor | C_VENDID | Several Single Values | No | |
| Vendor Country | 0COUNTRY | Selection Option | No | |
| Vendor Class | C_VENDID__C_VENCLS | Several Single Values | No | |
| PO Number | 0DOC_NUM | Selection Option | No | |
| PO Item Category | C_PO_ITM__C_PSTYP | Selection Option | No | |
| Purchase Doc Type | C_BSART | Selection Option | No | |
| Capex flag | C_WBS_EL2__C_WBSE_TP | Single value | No | |
| Purchase Request | C_PURRQT | Selection Option | No | |
| SAP Contract | C_AGRNBR | Selection Option | No | |
| Purch. Inforecord (PIR) | C_PURIFR | Selection Option | No |
Variable Sequence
Filters
| Object | Filter Value | Explanation |
|---|---|---|
| InfoProvider | = C_PURRQI = CR_PUSL1 = CR_PUSL2 = CR_PUSL3 | |
| Vendor | <> [P000000000 - P999999999] | |
| Vendor Class | <> S | |
| Vendor Account Group | <> KRED <> PERS <> Z012 <> Z013 <> ZSET <> ZZCP <> ZZPE |
Key figures
1.02 % Non-Conform PREQ
Description
1.02 % Non-Conform PREQ (A): percentage of Nb of Non-COnform PREQ header level (B) on Nb of PREQ header level (C)
Calculation rule detail
A = BW_CKF_MV_PROVG_0002 = B / C
BW_CKF_MV_PROVG_0002:
Ratio | is composed by KF or CKF or RKF | With Restriction |
|---|---|---|
| B | BW_RKF_MV_PROVG_0002 (D) Nb of Non-Conform PREQ |
|
| D | BW_CKF_MV_PROVG_0029 (C) Nb of PREQ header level | C_PURRQI__C_NFPREQ (PR Non-Conform) = X OINFOPROV = C_PURRQI |
BW_CKF_MV_PROVG_0029 (C) = sum 1 aggr. by C_PURRQT (Pur. requsision Nb.)
Characteristics
| Location | Info-object Name | Info-object Text | Explanation (if needed) |
|---|---|---|---|
| Free | C_COMPCDE | Company code | |
| Free | C_ORIGCTY | Country of the Company | |
| Free | C_SUBACT2__CPFCTR1_2 | Global Business Unit | |
| Free | C_DATE_EM | Good Receipt Date | |
| Free | C_MATNR2 | Material | |
| Free | C_MAT_GRP | Material Group | |
| Free | C_MATNR2__C_MAT_TYP | Material Type | |
| Free | C_PO_ITM__C_LABNR | Order acknowledgment | |
| Free | C_PO_ITM__C_KZABS | Order Acknowl. Reqrm | |
| Free | C_PLANT | Plant | |
| Free | C_PO_ITM__0USERNAME | PO Created By | |
| Free | C_PO_ITM | PO Item | |
| Free | 0CALDAY | PO Line Creation Date | |
| Free | 0HALFYEAR1 | PO Line Creation Halfyear | |
| Free | 0CALMONTH2 | PO Line Creation Month | |
| Free | 0CALQUART1 | PO Line Creation Quarter | |
| Free | 0CALYEAR | PO Line Creation Year | |
| Free | 0CALQUARTER | PO Line Creation Year/Quarter | |
| Free | 0CALMONTH | PO Line Creation Year/Month | |
| Free | 0CALWEEK | PO Line Creation Year/Week | |
| Free | C_PO_ITM__C_ORICDE | PO Need Origin | |
| Free | 0STAT_DATE | PO Statistics Date | |
| Free | C_PURRQT | Purchase Request (PREQ) | |
| Free | C_PURRQI | PREQ Item | |
| Free | 0DOC_NUM | Purchase Order (PO) | |
| Free | C_PUR_GRP | Purchasing Group | |
| Free | C_PUR_ORG | Purchase Organisation | |
| Free | C_PLANT__C_PSITE | Site | |
| Free | C_VENDID | Vendor | |
| Free | C_VENDID__C_SEGT | Segment | |
| Free | C_COMPCDE__C_PZONE | Zone (PUR) | |
| Free | C_PURRQI__C_NFPREQ | PREQ Non-Conform | |
| Free | C_PO_ITM__C_PSTYP | PO Item Category | |
| Free | C_PO_ITM__C_LOEKZI | PO Item Deletion Flag | |
| Free | C_PO_ITM__C_LOEKZ | PO Deletion Flag | |
| Free | C_PO_ITM__0ERDAT | PO Created Date | |
| Free | C_AGRNBR | SAP Contract number | |
| Free | C_AGRITM | SAP Contract Item | |
| Free | 0SCL_DELDAT | PO Schedule Line Delivery Date | |
| Free | 0ORDER_CURR | PO Order Currency | |
| Free | 0PO_UNIT | Order unit | |
| Free | C_BSART | Purchasing Doc. Type | |
| Free | 0INFO_TYPE | Infotype | |
| Free | C_TYPCDE | PO Line Type | |
| Free | 0LOC_CURRCY | PO Local Currency | |
| Free | 0LOGSYS | Source System | |
| Free | C_PURRQI__C_DA_DATE | PREQ Creation Date | |
| Free | C_PURRQI__C_VALDAT | PREQ Release Date | |
| Free | C_PO_ITM__0CREATEDBY | PO Item Created By | |
| Free | C_PO_ITM__0CREATEDON | PO Item Creation Date | |
| Free | C_PO_ITM__C_DTPOACK | Date of PO Acknowledgment | |
| Free | C_PO_ITM__0PO_STATUS | PO Status | |
| Free | C_PO_ITM__C_TCODE | PO Created Transaction | |
| Free | C_WBS_EL2__C_WBSE_TP | Capex Flag | |
| Free | C_PO_ITM__C_KNTTP2 | Account Assignment Category | |
| Free | C_PURIFR | Purchase Info Record (PIR) | |
| Free | C_PURRQI__C_PUR_GRP | PREQ Purch. Group | |
| Free | C_DOMAIN | Domain | |
| Free | C_PLANT__0COUNTRY | Country of the Plant | |
| Free | C_PO_ITM__C_PRIOREQ | PO: Requirement Priority | |
| Free | C_PO_ITM__C_PRIOURG | PO: Requirement Urgency | |
| Free | Vendor Class | C_VENDID__C_VENCLS | |
| Free | Vendor Group (PUR) Code | C_VENDID__C_GRPPUR |







