Description | BW COPA Netback query (Core Query) |
|---|---|
| Technical Name | BW_QRY_MVCOPA01_NETBACK_0001 |
Application | FMCO_COPA - Profitability Analysis |
Info-provider | MVCOPA01 |
Usage type | Extraction from Analysis Microsoft Excel |
Expected users | Controllers |
Workbook/Query General Description
Used in order to have the Netbck figures
General parameters
Global properties
| Tab | Screenshot |
|---|---|
| Display | |
| Rows/Columns | |
| Value Display | |
| Planning | |
Extended |
Variables
Variable Name | Info-object | Selection Type | Required |
|---|---|---|---|
| 0I_FPER | 0FISCPER | Interval / Mandatory / Manual entry | Yes |
| V_CPFCTR1_2_0007 | C_TECMAT__CPFCTR1_2 | Authorization by default | No |
| V_COMPPRS_0006 | C_COMPCDE__C_COMPPRS | Authorization by default | No |
| V_DIVISION | C_DIVISN | Optional / Selection option | No |
| V_CUSTID_0001 | C_PAYER | Optional / Selection option | No |
| V_C_CUSTID_0001 | C_CUSTID | Optional / Selection option | No |
| V_SHIPID_0001 | C_SHIPID | Optional / Selection option | No |
| V_SALEMPL | C_CUSTSA2__C_SALEMP | Optional / Selection option | No |
| VPROD_HIER | C_MATNR2__0PROD_HIER | Optional / Selection option | No |
| V_C_MATNR2_0001 | C_MATNR2 | Optional / Selection option | No |
| V_C_PLANT_0010 | C_PLANT | Optional / Selection option | No |
| V_INDOR | C_MATGR1 | Optional / Selection option | No |
Variable Sequence
Filters
| Object | Filter Value |
|---|---|
| 0FISCVARNT | K4 |
| 0VTYPE | 10 |
| 0CURTYPE | 10 |
| 0INFOPROV | CRCOPA22 |
Key figures
| Code | Description | Type | Restricted or Calculated Key Figure | Rule |
|---|---|---|---|---|
| PF1_RKF_MVCOPA01_COPA_0001 | Quantity in KG | Hide (Can Be Shown) | Restricted |
|
| PF1_RKF_MVCOPA01_COPA_0002 | Quantity Dry LB | Hide (Can Be Shown) | Calculated |
|
| PF1_RKF_MVCOPA01_COPA_0003 | Quantity Dry STON | Always Show | Calculated |
|
| PF1_RKF_MVCOPA01_COPA_0022 | Sales Quantity (Invoiced) | Hide (Can Be Shown) | Restricted |
|
| PF1_RKF_MVCOPA01_COPA_0011 | Revenue | Always Show | Restricted |
|
| PF1_CKF_MVCOPA01_COPA_0018 | Revenue / Dry KG | Hide (Can Be Shown) | Calculated |
|
| PF1_CKF_MVCOPA01_COPA_0019 | Revenue / Dry LB | Hide (Can Be Shown) | Calculated |
|
| PF1_CKF_MVCOPA01_COPA_0020 | Revenue / Dry STON | Hide (Can Be Shown) | Calculated |
|
| PF1_CKF_MVCOPA01_COPA_0007 | Product | Hide (Can Be Shown) | Calculated |
|
| PF1_CKF_MVCOPA01_COPA_0008 | Netback | Hide (Can Be Shown) | Calculated |
|
| PF1_CKF_MVCOPA01_COPA_0009 | Netback / Dry KG | Hide (Can Be Shown) | Calculated |
|
| PF1_CKF_MVCOPA01_COPA_0010 | Netback / Dry LB | Hide (Can Be Shown) | Calculated |
|
| PF1_CKF_MVCOPA01_COPA_0011 | Netback / Dry STON | Always Show | Calculated |
|
Description
Calculation rule detail
Text Replacement Variable
Currency Conversion
Exchange Rate Type :
Currency :
Time Reference :
Unit Conversion
Unit :
Characteristics
| Location | Info-object Name | Info-object Text | Explanation (if needed) |
|---|---|---|---|
Cells
Conditions
| Condition Name | Active By default | Key Figure (Structure) | Operator | Value | Characteristic Assignement |
|---|---|---|---|---|---|
Exceptions
| Exception Name | Active By default | Alert Level | Operator | Value | Other parameters (if different from default) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes/No | |||||


















