Architecture
<High-level architecture schema illustrating the components and their interactions>
Data Flow
<Describe the Data Flow (e.g. data sources, extraction, transformations, data quality controls, data storage, visualization), Data Model and Data Mapping>
ADSO Technical information
DataStore Object (advanced): PRS Company master data
InfoObject & Fields | |||
|---|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name | is Field |
Characteristics | PRS Company code | C_COMPPRS | |
Valid To | 0VALIDTO | ||
Valid From | DATAB | X | |
Entreprise PRS | C_ENTRP | ||
SAP Company Code | BUKRS | X | |
Consolidation meth. | METHOD | X | |
System landscape | LANDSCAPE | X | |
Receives data from: | ||
|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name |
Transformation | RSDS ZZF_T001_MGT PRS_020 -> ADSO APMD003 | 09UQE2ICWJVO4HH8V7GMCRK3ANYFJ6TA |
DataStore Object (advanced): PRS Site master data (APMD004)
InfoObject & Fields | |||
|---|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name | is Field |
Characteristics | PRS Company code | C_COMPPRS | |
Site Code | C_ZZRCSIT | ||
Entreprise PRS | C_ENTRP | ||
ZZRCMTSITE | ZZRCMTSITE | X | |
Other comment | ZZRCOMSITE | X | |
Data administration | ZZRADMSITE | X | |
Update message | ZZRMSGUPD | X | |
Updated on | ZZRDUPD | X | |
Expiry date | ZZRDEXP | X | |
Creation date | ZZRDC | X | |
Validity beg. date | ZZRDDV | X | |
Modification date | ZZRDM | X | |
Validity end. date | ZZRDFV | X | |
Userid | ZZRWHO | X | |
Site status | C_ST_STAT | ||
Site update type | C_ST_UPD | ||
Site medium name | ZZRLMSITE | X | |
Site name | ZZRLLSITE | X | |
Country code | ZZRCPAYSA | X | |
SAP-R3 Euro | ZZRCSITR3 | X | |
Receives data from: | ||
|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name |
Transformation | RSDS ZZRSITEV PRS_020 -> ADSO APMD004 | 0BEM2IWS9V07RHPFQDKT6DOC5455VIAR |
Data Transfer Process | ZZRSITEV / PRS_020 -> APMD004 | DTP_04B9BB0HZDMRFJT0PRXLVT5YQ |
DataStore Object (advanced): PRS Headcount of Enterprise APMD006
InfoObject & Fields | |||
|---|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name | is Field |
Characteristics | Entreprise PRS | C_ENTRP | |
PRS Company code | C_COMPPRS | ||
Key Figures | Headcount | C_REFF | |
Time Characteristics | Calendar Year | 0CALYEAR | |
Receives data from: | ||
|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name |
Transformation | RSDS ZZREENT PRS_020 -> ADSO APMD006 | 09T6XDZBZ3N13WOMKHEY8O82O2DSJIOC |
DataStore Object (advanced): PRS Enterprise (APMD008)
InfoObject & Fields | |||
|---|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name | is Field |
Characteristics | PRS Company code | C_COMPPRS | |
Entreprise PRS | C_ENTRP | ||
Comment | ZZRCMTENTR | X | |
Comment on OM | ZZRCOMENTR | X | |
Activity description | ZZRDESENTR | X | |
Historic | ZZRHISENTR | X | |
Data administration | ZZRADMENTR | X | |
Conso message | ZZRCONENTR | X | |
Enterprise Update Type | C_EN_UPD | ||
Enterprise Status | C_EN_STAT | ||
Enterprise Activity Type | C_RSGACT | ||
Enterprise type | C_RTENTR | ||
Enterprise abbrev. | ZZRLCENTR | X | |
Ent. medium name | ZZRLMENTR | X | |
Country code | ZZRCPAYSA | X | |
Mother enterprise code | ZZRCENTRP | X | |
Enterprise name (1) | ZZRLLENTR1 | X | |
Enterprise name (2) | ZZRLLENTR2 | X | |
Ent. special name 3 | ZZRLLENTR3 | X | |
Ent. special name 4 | ZZRLLENTR4 | X | |
Group code | ZZRCGROUP | X | |
Consolidation type | ZZRTCONS | X | |
Key Figures | Company Integration Rate | K_INTRAT | |
Company Consol rate | K_CCRATE | ||
Characteristics | Customer | ZZRCLI | X |
Vendor | ZZRFOU | X | |
Agent | ZZRAGT | X | |
Carrier | ZZRTRP | X | |
Forwarding agent | ZZRTRS | X | |
Manag. body member | ZZRMORG | X | |
Operational Perimeter | ZZREUROV | X | |
European VAT number | ZZRTVA | X | |
Leading enterprise | ZZRPHARE | X | |
Organization Unit | ZZRCUO | X | |
Update message | ZZRMSGUPD | X | |
Updated on | ZZRDUPD | X | |
Expiry date | ZZRDEXP | X | |
Updating done | ZZRFUPDR3 | X | |
Last update | ZZRDUPDR3 | X | |
Time | ZZRHUPDR3 | X | |
Updated by | ZZRUUPDR3 | X | |
No updating | ZZRFNAUR3 | X | |
Not diffused | ZZRFNDIFF | X | |
Currency | ZZRCMONN | X | |
Creation date | ZZRDC | X | |
Validity beg. date | ZZRDDV | X | |
Modification date | ZZRDM | X | |
Validity end. date | ZZRDFV | X | |
Userid | ZZRWHO | X | |
Receives data from: | ||
|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name |
Transformation | RSDS ZZRENTR PRS_020 -> ADSO APMD008 | 06Y33LQ3YKNJ8653GPBF1ISJCBRUBJM0 |
DataStore Object (advanced): PRS Address master data (APMD009)
InfoObject & Fields | |||
|---|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name | is Field |
Characteristics | Country Key | LAND1 | X |
Postal code | PSTLZ | X | |
City | ORT01 | X | |
District | ORT02 | X | |
Region | REGIO | X | |
Region2 | REGIO2 | X | |
P.O. Box Postal Code | PSTL2 | X | |
PO box | PFACH | X | |
Street | STRAS | X | |
Street | STRS2 | X | |
PO Box City | PFORT | X | |
Creation date | ZZRDC | X | |
Validity beg. date | ZZRDDV | X | |
Modification date | ZZRDM | X | |
Validity end. date | ZZRDFV | X | |
Userid | ZZRWHO | X | |
Address Status | C_AD_STAT | ||
Geo Location Latitude | ZLATITUDE | X | |
Geo Location Longitude | ZLONGITUDE | X | |
PRS Company code | C_COMPPRS | ||
Entreprise PRS | C_ENTRP | ||
Address Code | C_ZZADRR | ||
Receives data from: | ||
|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name |
Transformation | RSDS ZZRADRV PRS_020 -> ADSO APMD009 | 0TI679PSWJABCLHU4H502MJLP48F97S8 |
DataStore Object (advanced): PRS Establishment (APMD011)
InfoObject & Fields | |||
|---|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name | is Field |
Characteristics | PRS Company code | C_COMPPRS | |
Entreprise PRS | C_ENTRP | ||
Establishment code | C_ZZRETAB | ||
Comment | ZZRCOMETAB | X | |
Remark | ZZRREMETAB | X | |
Data administration | ZZRADMETAB | X | |
Establishment Status | C_ET_STAT | ||
Establishment Update Type | C_ET_UPD | ||
Site code | ZZRCSITE | X | |
Establishment abbrev. | ZZRLCETAB | X | |
Enterprise name (1) | ZZRLL2ENT1 | X | |
Enterprise name (2) | ZZRLL2ENT2 | X | |
Site name | ZZRLL2SITE | X | |
Chemicals | ZZRCH | X | |
Plastics | ZZRPL | X | |
Rhodia | ZZRTR | X | |
Old Sectors | ZZRPH | X | |
Administrative off. | ZZRADM | X | |
Main office | ZZRPRI | X | |
Registered office | ZZRSSO | X | |
Representation off. | ZZRREP | X | |
Commercial office | ZZRCOM | X | |
Regional office | ZZRREG | X | |
Product/Packing center | ZZRCPR | X | |
Industrial origin | ZZRORI | X | |
Research centre | ZZRREC | X | |
Pilot plant | ZZRPIL | X | |
Warehouse | ZZRDEP | X | |
R3 establishment | ZZRCETAR3 | X | |
Plant | ZZRPLANT | X | |
Eurovente | ZZREUROV | X | |
Address code | ZZRCADR | X | |
Telephone number | ZZRPHONE | X | |
Fax number | ZZRFAX | X | |
Telex number | ZZRTELEX | X | |
Internet address | ZZREMAIL | X | |
Update message | ZZRMSGUPD | X | |
Updated on | ZZRDUPD | X | |
Expiry date | ZZRDEXP | X | |
Address book output | ZZRADROT | X | |
Updating done | ZZRFUPDR3 | X | |
Last update | ZZRDUPDR3 | X | |
Time | ZZRHUPDR3 | X | |
Updated by | ZZRUUPDR3 | X | |
No updating | ZZRFNAUR3 | X | |
Not diffused | ZZRFNDIFF | X | |
Creation date | ZZRDC | X | |
Validity beg. date | ZZRDDV | X | |
Modification date | ZZRDM | X | |
Validity end. date | ZZRDFV | X | |
Userid | ZZRWHO | X | |
GPVAO site | ZZRCGPVAO | X | |
Receives data from: | ||
|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name |
Transformation | RSDS DTS_ZZRETAB_0001 PRS_020 -> ADSO APMD011 | 0MJBCDRN2NZ6J7GL941BJCTY3SRSLO6Y |
DataStore Object (advanced): PRS Shareholder (APMD013)
InfoObject & Fields | |||
|---|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name | is Field |
Characteristics | PRS Company code | C_COMPPRS | |
Entreprise PRS | C_ENTRP | ||
Child enterprise code | ZZRCENTRF | X | |
Key Figures | Voting rigths percentage | C_CTTAUX | |
Solvay % held (4 decimals) | C_DTTAUX | ||
Characteristics | Shareholder Status | C_SH_STAT | |
Creation date | ZZRDC | X | |
Validity beg. date | ZZRDDV | X | |
Modification date | ZZRDM | X | |
Validity end. date | ZZRDFV | X | |
Userid | ZZRWHO | X | |
Comment | ZZRCOMACT | X | |
Data administration | ZZRADMACT | X | |
Shareholder comment 1 | ZZRCMTACT1 | X | |
Shareholder comment 2 | ZZRCMTACT2 | X | |
Data admin. comment | ZZRCMTADM | X | |
Receives data from: | ||
|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name |
Transformation | RSDS ZZRACT PRS_020 -> ADSO APMD013 | 06TU7VZ98RN3INQBT3G8HBM54VMBN5SD |
DataStore Object (advanced): PRS Statistics of Enterprise (APMD014)
InfoObject & Fields | |||
|---|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name | is Field |
Characteristics | Entreprise PRS | C_ENTRP | |
PRS Company code | C_COMPPRS | ||
Ending date | ZZRDFEX | X | |
Currency | ZZRCDEV | X | |
Key Figures | Net income | C_RNET | |
Total of Balance sheet | C_TOTBIL | ||
Net Sales | C_NETV | ||
Characteristics | Currency multiplier | ZZRCURMUL | X |
Receives data from: | ||
|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name |
Transformation | RSDS ZZRSENT PRS_020 -> ADSO APMD014 | 05YI2PFNRRDXRLLXR55IQRRP8UJVF2QJ |
DataStore Object (advanced): PRS Management Organization (APMD0015)
InfoObject & Fields | |||
|---|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name | is Field |
Characteristics | PRS Company code | C_COMPPRS | |
Entreprise PRS | C_ENTRP | ||
Management organization type | C_TORGD | ||
Management Organization Status | C_MO_STAT | ||
Order | ZZRCLOD | X | |
Total mandates | ZZRTOTMD | X | |
Creation date | ZZRDC | X | |
Validity beg. date | ZZRDDV | X | |
Modification date | ZZRDM | X | |
Validity end. date | ZZRDFV | X | |
Userid | ZZRWHO | X | |
Receives data from: | ||
|---|---|---|
Object Type | Name | Technical Name |
Transformation | RSDS ZZRORG PRS_020 -> ADSO APMD015 | 0Q1GOO3LRMIUQQ6VDKN85AG1HPYJ6X83 |
Query Technical information
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedures
<Describe the manual procedures that may be needed to operate the application (e.g. start/pause/terminate/restart the app processes, manual data reload, encryption key rotation, renew passwords or other manual activities)>
Scheduling
<Describe the scheduling in place (e.g. existing jobs, trigger time/event based, dependencies)>
Monitoring
<Describe the monitoring checks to confirm the application is performing well (e.g. check the overall status, data quality controls, performance metrics like runtime/data volume/memory/disk/CPU, maintain and react to alerts/notifications)>
Error Handling
<Describe how to handle errors (e.g. common errors and respective resolution, when to alert users)>
Known Bugs
<List the existing bugs, its criticality, workarounds and resolution plan>
Roadmap
<List past & future evolution for the application (including links to MED/FSD/TSD)>















































































































