- Created by Unknown User (gome0274), last modified on Feb 19, 2025
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 29 Next »

| Name | Domain | Data Role |
|---|---|---|
| Adriano Almeida | CORE ENTERPRISE | Data Steward |
| Anne Dewitt | CORE ENTERPRISE | Data Steward |
| Sigita Pastare | CORE ENTERPRISE | Data Steward |
| Alessandra Rios | FINANCE | Data Owner / Data Steward |
| Charlotte Rollier | FINANCE | Data Owner |
| João Hamburguer | FINANCE | Data Owner / Data Steward |
| Miguel Rosa | FINANCE | Data Steward |
| Sónia Lourenço Gonçalves | FINANCE | Data Steward |
| Susana Gomes | FINANCE | Data Steward |
| Tania Faria | FINANCE | Data Steward |
| Ana Karoline Reis | FINANCE | Data Steward |
| Ana Luísa Rafael | FINANCE | Data Steward |
| Catarina Tomé | FINANCE | Data Owner / Data Steward |
| Claudia Tonet | FINANCE | Data Steward |
| Farid Guenfoud | FINANCE | Data Owner |
| Gregoire Vignat | FINANCE | Data Owner |
| Gregory Roussis | FINANCE | Data Owner / Data Steward |
| João Pedro Machado | FINANCE | Data Steward |
| Louise Hallström | FINANCE | Data Owner |
| Matteo Gardin | FINANCE | Data Owner |
| Nídia Luís | FINANCE | Data Steward |
| Nuno Condeço | FINANCE | Data Steward |
| Paula Esteves | FINANCE | Data Steward |
| Sofia Alves | FINANCE | Data Steward |
| Sonia Jin | FINANCE | Data Steward |
| Teresa Maciel | FINANCE | Data Owner / Data Steward |
| Vanda Costa | FINANCE | Data Steward |
| Patrick Marichal | HR | Data Owner |
| Teresa Zhou | HR | Data Owner |
| Bérnard Bécoulet | HR | Data Owner |
| Catarina Leandro | HR | Data Steward |
| Bruna Marra | LOGISTICS & PLANNING | Data Steward |
| Luis Dias | LOGISTICS & PLANNING | Data Owner |
| Marcia Takudo | LOGISTICS & PLANNING | Data Steward |
| Paulo Delbel | LOGISTICS & PLANNING | Data Owner |
| Paulo Sousa | LOGISTICS & PLANNING | Data Owner |
| Viviane Couvreur | LOGISTICS & PLANNING | Data Steward |
| At Site Level | LOGISTICS & PLANNING | Data Owner / Data Steward |
| It Materials & Structures | LOGISTICS & PLANNING | Data Owner |
| Amel Gherbia | MARKETING & SALES | Data Owner / Data Steward |
| Corine Lamiaud | MARKETING & SALES | Data Steward |
| Helene Kirgis | MARKETING & SALES | Data Steward |
| Patrick Roumegoux | MARKETING & SALES | Data Owner |
| Eckart Nerge | MARKETING & SALES | Data Owner |
| Isabelle Dewille | MARKETING & SALES | Data Owner |
| Laurence Boucquiaux | PROCUREMENT | Data Steward |
| Patrick Mathy | PROCUREMENT | Data Steward |
| Sandra Kevle | PROCUREMENT | Data Steward |
| Thiago Carlins | PROCUREMENT | Data Steward |
| Yi-Ting Kuo | PROCUREMENT | Data Owner |
| Sylvie Severini | PROCUREMENT | Data Owner / Data Steward |
Data Roles
![]()
Data Owner
Responsible for designing, defining, and improving data requirements, data quality rules, and business rules, ensuring data integrity and consistency across the dataset under her/his oversight.
![]()
Data Steward
Supports the Data Owner by ensuring the implementation of data requirements, enforcing data rules, and resolving identified data quality issues. Additionally, Responsible for proposing and maintaining definitions for business terms and data elements, as well as documenting and maintaining data lineage.